频率词统计报告

总标题数: 243

生成时间: 2025-05-11 03:56:55

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 马斯克 特斯拉 2 0.82% [华尔街见闻] 美股高开后收跌,特斯拉一度涨近8%,美元企稳,黄金告别两连跌,以太坊日内暴涨 [7] - 03时56分
[财联社热门] 美股收盘:市场观望贸易谈判 三大指数涨跌不一 特斯拉涨超4% [13] - 03时56分
2 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 1 0.41% [tieba] 鸿蒙电脑能否打破Windows垄断 [17] - 03时56分
3 比亚迪 王传福 1 0.41% [华尔街见闻] 类比苹果、特斯拉和比亚迪,大摩阐述:小米5年内翻倍的估值逻辑 [9] - 03时56分
4 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 1 0.41% [bilibili 热搜] 三体人 玩去 [21] - 03时56分
5 米哈游 原神 星穹铁道 1 0.41% [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》 3.3 版本 PV:「在黎明升起时坠落」 ? [12] - 03时56分
6 微软 Microsoft 1 0.41% [zhihu] 网传上海微软大裁员,赔偿金 N+8,是真的吗?上海微软为什么会大裁员? [8] - 03时56分
7 ai 人工智能 1 0.41% [bilibili 热搜] 用AI做中式玄幻游戏场景 [25] - 03时56分
8 芯片 半导体 光刻机 1 0.41% [今日头条] 联想自研5nm芯片曝光 【5】 - 03时56分
9 胖东来 于东来 0 0.0%
10 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
11 宇树 王兴兴 0 0.0%
12 稚晖君 智元 0 0.0%
13 黑神话 冯骥 0 0.0%
14 哪吒 饺子 0 0.0%
15 京东 刘强东 0 0.0%
16 字节 张一鸣 0 0.0%
17 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 0 0.0%
18 AMD 0 0.0%
19 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
20 chatgpt openai 0 0.0%
21 claude Anthropic 0 0.0%
22 iphone ipad mac ios 0 0.0%
23 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
24 机器人 0 0.0%
25 科技 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%