频率词统计报告

报告类型: 当日汇总

总标题数: 1416

生成时间: 2025-05-21 23:57:04

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 芯片 半导体 光刻机 17 1.2% [今日头条] 小米官宣3nm芯片背后 [15 - 30] - [00时33分 ~ 07时56分] - 6次
[今日头条] 高通回应小米3nm芯片大规模量产 [18 - 30] - [07时23分 ~ 07时56分] - 2次
[今日头条] 中方回应美企图全球禁用中国计算芯片 【5 - 29】 - [10时05分 ~ 17时30分] - 12次
[今日头条] 芯片战2.0美国打法变了 【4 - 18】 - [11时34分 ~ 13时57分] - 5次
[今日头条] 评论员:禁用中国芯片后果很严重 [8 - 22] - [21时56分 ~ 23时57分] - 5次
[百度热搜] 商务部回应美企图全球禁用中国芯片 [6 - 29] - [10时05分 ~ 18时57分] - 7次
[百度热搜] 关税战暂缓 美方又欲封杀中国芯片 [13 - 18] - [10时05分 ~ 15时56分] - 10次
[澎湃新闻] 商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话 【3 - 12】 - [11时34分 ~ 23时57分] - 24次
[财联社热门] 美国企图全球禁用中国先进计算芯片 商务部回应 【1 - 9】 - [10时05分 ~ 18时29分] - 15次
[tieba] 3nm芯片来了 [11 - 25] - [00时33分 ~ 23时57分] - 41次
[weibo] 美企图全球禁用中国先进计算芯片 [28] - 12时57分
[douyin] 雷军谈玄戒O1芯片 【1】 - 00时33分
[douyin] 雷军:小米3nm芯片大规模量产 【2 - 15】 - [00时33分 ~ 06时57分] - 14次
[douyin] 美企图禁用中国芯片 商务部回应 [10] - [10时05分 ~ 14时58分] - 8次
[zhihu] 如何看待小米将于 5 月 22 日发布 3nm 自研芯片「玄戒 O1 」?预计性能表现怎样? [18] - 07时56分
[zhihu] 如何看待小米跟高通续签多年合作协议,未来小米旗舰机将继续使用高通芯片? [16] - [13时26分 ~ 13时57分] - 2次
[zhihu] 小米自研 3nm 芯片找台积电代工,国内芯片制造业离 3nm 制程还差多远? [14 - 17] - [14时37分 ~ 22时27分] - 16次
2 马斯克 特斯拉 16 1.13% [今日头条] 马斯克:5年内仍执掌特斯拉除非去世 [20 - 28] - [03时21分 ~ 10时05分] - 7次
[今日头条] 马斯克:大幅减少政治活动及支出 [30] - 12时57分
[今日头条] 特朗普金主马斯克或将不再砸钱 [23] - 17时57分
[今日头条] 马斯克为何称不再砸钱掺和选举 [19] - 18时29分
[今日头条] 马斯克否认自己损害特斯拉品牌形象 [29] - 19时57分
[今日头条] 马斯克为什么从特朗普朋友圈消失了 【2】 - [21时56分 ~ 23时57分] - 5次
[百度热搜] 马斯克称5年内继续担任特斯拉CEO [30] - [04时29分 ~ 05时23分] - 3次
[百度热搜] 马斯克宣布将大幅削减政治支出 [15 - 26] - [12时57分 ~ 15时26分] - 4次
[华尔街见闻] 美股三大指数集体走低,特斯拉涨近4%后回落,现货黄金一度涨超1% [6] - [00时33分 ~ 06时25分] - 13次
[华尔街见闻] 微软Build大会宣告进入AI智能体时代,Microsoft 365 Copilot、GitHub编码升级,马斯克xAI模型纳入微软云 【4 - 7】 - [00时33分 ~ 12时57分] - 20次
[华尔街见闻] 标普终结六连涨,谷歌重磅发布日领跌科技巨头,特斯拉顽强反弹,美油亚市盘初跳涨 【1 - 5】 - [06时57分 ~ 23时57分] - 28次
[华尔街见闻] 马斯克表决心:至少再干五年特斯拉CEO除非“去世”,不会再大把砸钱掺和选举 【5 - 7】 - [10时05分 ~ 23时57分] - 25次
[bilibili 热搜] 马斯克5年内仍执掌特斯拉 【4 - 28】 - [12时57分 ~ 23时57分] - 19次
[财联社热门] 马斯克暗示不再“烧钱”搞政治,承诺未来五年死守特斯拉江山 [9 - 13] - [07时56分 ~ 15时26分] - 10次
[weibo] 马斯克再次强势表态 【5】 - [11时34分 ~ 12时01分] - 2次
[weibo] 马斯克将退出未来的政治捐款 [30] - 14时37分
3 ai 人工智能 14 0.99% [今日头条] 有图就有真相吗?警惕AI图片造假 [10] - [17时57分 ~ 18时29分] - 2次
[百度热搜] 全球1/4工作岗位或受生成式AI影响 [10 - 26] - [00时33分 ~ 02时36分] - 4次
[百度热搜] 有图就有真相吗?警惕AI图片造假 [11] - [18时29分 ~ 23时57分] - 11次
[澎湃新闻] 文化中国行|AI 节气丹青:小满天逐热,温风沐麦圆 [16 - 20] - [17时30分 ~ 23时57分] - 13次
[bilibili 热搜] 全球首个全自动无限干活AI助手 【1 - 7】 - [00时33分 ~ 12时01分] - 19次
[bilibili 热搜] 教你识破AI图片骗局 [12 - 22] - [00时33分 ~ 10时05分] - 17次
[bilibili 热搜] 人工智能的价值观是中立的吗 [9 - 28] - [12时57分 ~ 23时57分] - 15次
[bilibili 热搜] 一口气看完全球AI应用测评 [22 - 30] - [12时57分 ~ 13时26分] - 2次
[bilibili 热搜] AI三蹦子广告 [23 - 30] - [12时57分 ~ 23时57分] - 13次
[bilibili 热搜] 用AI还原与妻书 [25 - 30] - [12时57分 ~ 23时57分] - 8次
[bilibili 热搜] JKAI锐评歌手第一期 【5 - 6】 - [16时34分 ~ 23时29分] - 14次
[douyin] 警惕AI图片造假 [11 - 12] - [16时34分 ~ 19时22分] - 7次
[zhihu] 脱口秀演员用 AI 写段子会被观众接受吗?幽默感能否被算法量化? [15] - [11时34分 ~ 13时57分] - 5次
[zhihu] 想趁 618 为夏天投资一台省电又健康空调,有哪些 AI 黑科技空调推荐? [19] - 12时01分
4 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 9 0.64% [今日头条] 华为想把23999元的折叠电脑卖给谁 [8 - 27] - [00时33分 ~ 07时56分] - 5次
[今日头条] 美国全球“追杀”华为的方式影响几何 [6 - 30] - [15时56分 ~ 19时22分] - 7次
[今日头条] 华为折叠屏PC发布有何意义 [30] - 19时57分
[百度热搜] 华为想把23999元的折叠电脑卖给谁 [8 - 29] - [00时33分 ~ 13时26分] - 18次
[澎湃新闻] 【社论】鸿蒙破壁,向最难处攻坚 [6 - 12] - [00时33分 ~ 17时57分] - 30次
[bilibili 热搜] 首款鸿蒙电脑深度评测 [10 - 25] - [00时33分 ~ 11时34分] - 11次
[douyin] 鸿蒙折叠电脑真机开箱 [24 - 29] - [02时36分 ~ 07时56分] - 9次
[douyin] 华为首款鸿蒙折叠电脑表现如何 [15 - 22] - [10时05分 ~ 11时34分] - 2次
[zhihu] 鸿蒙电脑会在国内逐渐取代 Windows 电脑吗? [18] - 12时57分
5 哪吒 饺子 6 0.42% [百度热搜] 《哪吒2》延长上映至6月30日 [9 - 16] - [17时30分 ~ 22时57分] - 5次
[tieba] 《哪吒2》票房破154亿 [24 - 30] - [00时33分 ~ 12时01分] - 19次
[tieba] 哪吒2又双叒叕延期了 【2 - 3】 - [21时33分 ~ 23时57分] - 6次
[weibo] 哪吒2延长上映至6月30日 【4 - 8】 - [16时34分 ~ 17时57分] - 4次
[douyin] 哪吒2延长上映至6月30日 [9 - 28] - [18时29分 ~ 23时57分] - 10次
[zhihu] 如何看待《哪吒之魔童闹海》第四次密钥延期至 6 月 30 日?之前也有影片多次延期吗? 【3 - 17】 - [18时57分 ~ 23时57分] - 10次
6 谷歌 google gemini deepmind 6 0.42% [华尔街见闻] 一文读懂Google I/O 2025 开发者大会:“降低门槛、加速创造”,谷歌开启 “模型即平台” 的 AI 生态新时代 【3 - 10】 - [10时05分 ~ 23时57分] - 25次
[bilibili 热搜] 谷歌I/O大会 【5 - 14】 - [01时25分 ~ 05时23分] - 9次
[bilibili 热搜] 谷歌推出AI电影制作工具 [9 - 27] - [10时05分 ~ 12时01分] - 3次
[bilibili 热搜] 一分钟看完谷歌IO大会 [7 - 13] - [11时34分 ~ 23时57分] - 24次
[财联社热门] 谷歌I/O大会:搜索进入多模态AI时代 首款AR眼镜由中国品牌操刀 [11 - 13] - [11时34分 ~ 14时37分] - 6次
[zhihu] 2025 年 Google I/O 开发者大会有哪些值得关注的信息? [9 - 20] - [13时26分 ~ 18时57分] - 12次
7 米哈游 原神 星穹铁道 4 0.28% [zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》风堇角色 PV「有求必应」? [19] - 00时33分
[zhihu] 有没有发现现在的《原神》演出动作越来越多了? [20] - 06时57分
[zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》3.3 版本卡池,风堇和大黑塔? [13 - 19] - [12时57分 ~ 14时58分] - 4次
[zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》3.3 版本剧情任务「在黎明升起时坠落」? [17 - 19] - [17时30分 ~ 18时29分] - 3次
8 科技 4 0.28% [今日头条] 王楚钦科技诠释“我的眼睛就是尺” [27 - 29] - [14时37分 ~ 15时26分] - 3次
[澎湃新闻] 广州某科技公司遭网络攻击,境外“黑手”被锁定 [6 - 8] - [00时33分 ~ 07时56分] - 16次
[weibo] 北斗系统是如何推动国际科技合作的 [19] - 16时34分
[zhihu] 广州一科技公司遭境外黑客大规模攻击,警方称有明显网络战痕迹,哪些信息值得关注?该如何防范境外网络攻击? [7 - 13] - [15时26分 ~ 21时33分] - 12次
9 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 3 0.21% [今日头条] 黄仁勋:全球一半AI人才都是中国人 【5 - 30】 - [10时05分 ~ 13时57分] - 6次
[百度热搜] 黄仁勋:全球一半AI人才都是中国人 [10 - 26] - [00时58分 ~ 12时57分] - 14次
[财联社热门] 黄仁勋:美对华芯片出口管制“失败” 英伟达中国市场份额暴跌 【3 - 8】 - [19时57分 ~ 23时57分] - 8次
10 胖东来 于东来 2 0.14% [zhihu] 胖东来创始人称非常想脱离胖东来,没有于东来的胖东来还能这么火吗?他的财产传承方式为何惊世骇俗? [16 - 20] - [00时33分 ~ 13时26分] - 21次
[zhihu] 胖东来为什么只能在河南搞成? [14 - 20] - [21时56分 ~ 23时57分] - 5次
11 机器人 2 0.14% [财联社热门] 两大机器人“顶流”又撩拨市场神经?Optimus发家务视频、Figure预告“重大突破” [8 - 13] - [16时58分 ~ 23时57分] - 14次
[zhihu] 如何评价《爱,死亡和机器人》第四季第三集《蜘蛛玫瑰》? [14 - 19] - [20时54分 ~ 22时27分] - 3次
12 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
13 比亚迪 王传福 0 0.0%
14 宇树 王兴兴 0 0.0%
15 稚晖君 智元 0 0.0%
16 黑神话 冯骥 0 0.0%
17 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
18 京东 刘强东 0 0.0%
19 字节 张一鸣 0 0.0%
20 微软 Microsoft 0 0.0%
21 AMD 0 0.0%
22 chatgpt openai 0 0.0%
23 claude Anthropic 0 0.0%
24 iphone ipad mac ios 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%