频率词统计报告

总标题数: 255

生成时间: 2025-06-01 15:57:14

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 2 0.78% [百度热搜] 余承东:我把牛吹在这 鸿蒙智驾第一 [16] - 15时57分
[zhihu] 华为推出参数规模高达 7180 亿的盘古 Ultra MoE 模型,这一突破对 AI 领域意味着什么? [4] - 15时57分
2 马斯克 特斯拉 2 0.78% [华尔街见闻] 媒体爆料:特朗普曾疑问“1万亿减支是胡说八道吗?”,评价马斯克“一半是天才,一半是男孩” [6] - 15时57分
[财联社热门] 马斯克发表“告别”演说 从DOGE离职后将担任特朗普顾问 [8] - 15时57分
3 胖东来 于东来 1 0.39% [今日头条] 胖东来红内裤案当事人道歉 [20] - 15时57分
4 微软 Microsoft 1 0.39% [华尔街见闻] “印度电诈”就离谱!整整八年,AI全靠人、收入全靠刷,微软纳德拉被老乡“杀猪盘”了 [4] - 15时57分
5 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 1 0.39% [tieba] 英伟达被曝减少50系显卡产量 [20] - 15时57分
6 ai 人工智能 1 0.39% [华尔街见闻] 刚刚,“互联网女皇”发布首份“AI趋势报告”,长达340页,引发业界围观 [1] - 15时57分
7 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
8 比亚迪 王传福 0 0.0%
9 宇树 王兴兴 0 0.0%
10 稚晖君 智元 0 0.0%
11 黑神话 冯骥 0 0.0%
12 哪吒 饺子 0 0.0%
13 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
14 米哈游 原神 星穹铁道 0 0.0%
15 京东 刘强东 0 0.0%
16 字节 张一鸣 0 0.0%
17 AMD 0 0.0%
18 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
19 chatgpt openai 0 0.0%
20 claude Anthropic 0 0.0%
21 iphone ipad mac ios 0 0.0%
22 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
23 机器人 0 0.0%
24 芯片 半导体 光刻机 0 0.0%
25 科技 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%