频率词统计报告

总标题数: 253

生成时间: 2025-05-05 16:58:35

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 胖东来 于东来 4 1.58% [今日头条] 网红抹黑为何让于东来动怒 [21] - 16时58分
[今日头条] 业内:胖东来讨厌“胖都来”们 [24] - 16时58分
[今日头条] 胡锡进:遭恶意碰瓷的胖东来该怎么办 [27] - 16时58分
[zhihu] 胖东来和柴怼怼为啥会在玉石这事上撕破脸?从直播开撕到起诉,争议背后到底发生了什么? 【1】 - 16时58分
2 机器人 4 1.58% [今日头条] 春晚机器人五一兼职累到翘二郎腿 [13] - 16时58分
[百度热搜] 春晚机器人五一兼职累瘫了 [29] - 16时58分
[bilibili 热搜] 机器人单曲 不出钩 [11] - 16时58分
[财联社热门] 外骨骼机器人正处于向快速商业化转变的临界点!受益上市公司梳理 [11] - 16时58分
3 米哈游 原神 星穹铁道 1 0.4% [bilibili 热搜] 原神伊法角色预告 [20] - 16时58分
4 京东 刘强东 1 0.4% [zhihu] 刘强东是如何起家的? [17] - 16时58分
5 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 1 0.4% [财联社热门] 【早报】外交部就日本民用飞机侵闯我钓鱼岛领空向日方提出严正交涉;英伟达正设计新特供版AI芯片 [7] - 16时58分
6 ai 人工智能 1 0.4% [zhihu] 在 AI 便利时代,我们如何保持个体独立思考的能力? [24] - 16时58分
7 芯片 半导体 光刻机 1 0.4% [财联社热门] 科创50成分股Q1业绩透视:32家企业营收、净利双增 半导体公司业绩亮眼 [8] - 16时58分
8 科技 1 0.4% [财联社热门] 超4000家盈利、700家业绩翻倍,上市公司一季度“开门红”,科技、消费及民营企业表现亮眼 [13] - 16时58分
9 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
10 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 0 0.0%
11 比亚迪 王传福 0 0.0%
12 宇树 王兴兴 0 0.0%
13 稚晖君 智元 0 0.0%
14 黑神话 冯骥 0 0.0%
15 哪吒 饺子 0 0.0%
16 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
17 字节 张一鸣 0 0.0%
18 马斯克 特斯拉 0 0.0%
19 微软 Microsoft 0 0.0%
20 AMD 0 0.0%
21 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
22 chatgpt openai 0 0.0%
23 claude Anthropic 0 0.0%
24 iphone ipad mac ios 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%