频率词统计报告

报告类型: 当日汇总

总标题数: 1339

生成时间: 2025-05-08 23:57:01

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 15 1.12% [今日头条] 华为首款鸿蒙电脑正式亮相 【1 - 27】 - [11时33分 ~ 23时57分] - 24次
[今日头条] 华为鸿蒙电脑支持三设备键鼠共享 [24] - 14时37分
[今日头条] 鸿蒙电脑真机上手体验 [25 - 30] - [14时37分 ~ 19时22分] - 3次
[今日头条] 华为首款鸿蒙电脑首发上手 [18] - 16时58分
[今日头条] 鸿蒙电脑拿什么和Windows竞争 【4 - 12】 - [19时57分 ~ 23时57分] - 8次
[今日头条] 首台鸿蒙电脑评测首发 [27] - 19时57分
[百度热搜] 华为首款鸿蒙电脑正式亮相 [16 - 27] - [13时57分 ~ 17时57分] - 4次
[澎湃新闻] 鸿蒙电脑正式亮相,五年布局积累超2700项核心专利 【4 - 8】 - [13时57分 ~ 23时57分] - 20次
[澎湃新闻] 多人称华为手机忽现拍照模糊疑存缺陷,售后回应:主摄像头故障 [8 - 13] - [21时32分 ~ 23时57分] - 6次
[财联社热门] 鸿蒙电脑或于今日正式亮相 鸿蒙生态迎来关键发展机遇 [10] - [15时57分 ~ 16时34分] - 2次
[财联社热门] 华为哈勃入股具身智能机器人研发商千寻智能 [8 - 12] - [15时57分 ~ 21时32分] - 11次
[财联社热门] 【午报】创业板指半日涨1.74%,军工、鸿蒙概念股双双领涨 [12 - 13] - [16时58分 ~ 18时29分] - 4次
[财联社热门] 鸿蒙电脑首度亮相 华为终端补齐最后一环 应用生态仍是瓶颈 【3 - 10】 - [17时28分 ~ 23时57分] - 13次
[weibo] 鸿蒙pc [24] - 11时33分
[douyin] 首款鸿蒙电脑亮相 【2 - 18】 - [12时01分 ~ 23时57分] - 23次
2 ai 人工智能 10 0.75% [百度热搜] 淘宝答题免单引发AI“混战” [20 - 30] - [17时28分 ~ 17时57分] - 2次
[华尔街见闻] 芯片股拉升,特朗普政府拟撤销拜登任内AI芯片限制新规 [6 - 9] - [10时03分 ~ 23时57分] - 25次
[澎湃新闻] 澎湃AI晚新闻丨2025年5月7日 [16 - 20] - [19时22分 ~ 21时56分] - 5次
[bilibili 热搜] UP主去边境给孩子上AI课 [20 - 26] - [10时03分 ~ 12时01分] - 3次
[财联社热门] 特朗普要修改AI芯片出口管制?美商务部:简化“拜登规则”有利于创新! 【5 - 9】 - [10时03分 ~ 16时34分] - 11次
[财联社热门] 【每日收评】三大指数低开高走全线收红,军工股持续爆发,AI硬件方向集体反弹 [9 - 13] - [17时57分 ~ 23时57分] - 12次
[财联社热门] 市场多空博弈进入白热化,短期或仍将围绕化工、机器人、AI这三大热门方向轮动 [13] - 17时57分
[weibo] 淘宝免单把AI都干冒烟 [15] - [17时28分 ~ 17时57分] - 2次
[weibo] AI教的理财方法是否科学 [20] - 19时22分
[douyin] AI炒菜特效让我秒变大厨 [29 - 30] - [16时34分 ~ 17时57分] - 3次
3 胖东来 于东来 9 0.67% [今日头条] 人民网:胖东来需讨回公道 【1 - 25】 - [00时34分 ~ 19时22分] - 33次
[今日头条] 胖东来发布和田玉退货说明:不扣费用 [6 - 18] - [17时57分 ~ 18时57分] - 3次
[百度热搜] 人民网:胖东来需讨回公道 [27] - 00时34分
[百度热搜] 胖东来和田玉专柜被“挤爆” [17 - 26] - [17时28分 ~ 19时57分] - 3次
[tieba] 如何看待胖东来和柴怼怼事件? [28 - 30] - [00时34分 ~ 14时37分] - 23次
[douyin] 于东来凌晨3点更新 [26 - 30] - [00时34分 ~ 07时56分] - 14次
[douyin] 人民网评:胖东来需讨回公道 [7 - 20] - [06时57分 ~ 11时33分] - 5次
[zhihu] 胖东来关闭官网,工作人员称临时关闭,不清楚何时恢复,如何看待胖东来与柴怼怼风波的发展?此事会如何收尾? 【3】 - [00时34分 ~ 23时57分] - 41次
[zhihu] 许昌市场监管部门对胖东来玉石开展日常检查,产品抽检全合规,柴怼怼此前玉石打假的行为会受到处罚吗? [21] - [00时34分 ~ 23时57分] - 41次
4 谷歌 google gemini deepmind 8 0.6% [百度热搜] 美股三大指数集体收涨 谷歌大跌超7% [10] - 07时56分
[华尔街见闻] 苹果酝酿Safari大改版,瞄准AI搜索,谷歌一度跌超9%、地位面临严峻挑战 【4 - 10】 - [05时56分 ~ 23时57分] - 30次
[华尔街见闻] 鲍威尔安抚市场,美股告别两连跌,标普震荡收涨,谷歌收跌7%,极氪大涨超11% 【3 - 4】 - [06时25分 ~ 06时57分] - 2次
[华尔街见闻] 美股冲高回落,谷歌A反弹涨逾2%,Applovin一度涨近18%,加密货币概念股普涨 【2】 - [22时57分 ~ 23时57分] - 3次
[bilibili 热搜] 谷歌Gemini2.5Pro发布更新 [10 - 30] - [14时58分 ~ 19时22分] - 10次
[财联社热门] 美英“贸易协议”即将亮相 谷歌驳斥苹果高管言论 | 今夜看点 [7 - 10] - [21时32分 ~ 23时57分] - 6次
[weibo] Gemini当爸 [24 - 30] - [00时34分 ~ 02时57分] - 6次
[weibo] 全KPL在恭喜Gemini [23 - 25] - [00时59分 ~ 01时57分] - 3次
5 马斯克 特斯拉 3 0.22% [百度热搜] 李想谈特斯拉:基本功特别扎实 [15 - 25] - [03时22分 ~ 07时24分] - 4次
[bilibili 热搜] 被马斯克转发的风阻事件 [7] - [00时34分 ~ 07时56分] - 16次
[财联社热门] 全球聚焦鲍威尔锐评关税 特斯拉在华出货量持续下滑 | 今夜看点 [11 - 12] - [00时34分 ~ 06时25分] - 13次
6 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 3 0.22% [华尔街见闻] 美联储不出手特朗普出招!美股反弹,英伟达低位拉升近5%,谷歌仍跌超7%,黄金一度跌超2% 【1 - 2】 - [07时24分 ~ 23时57分] - 27次
[bilibili 热搜] 英伟达技术升级的背后 【3 - 29】 - [14时37分 ~ 17时57分] - 8次
[财联社热门] 美股收盘:三大指数震荡收高 谷歌大跌超7% AI芯片利好助攻英伟达 【2 - 13】 - [06时57分 ~ 15时26分] - 12次
7 比亚迪 王传福 2 0.15% [今日头条] 比亚迪公司门楼坍塌 1人受伤 [7 - 19] - [12时01分 ~ 13时26分] - 3次
[weibo] 比亚迪海狮07DMI强到起飞 [26 - 30] - [17时28分 ~ 17时57分] - 2次
8 DeepSeek 梁文锋 1 0.07% [weibo] DeepSeek认为最难学的语言 【4 - 23】 - [12时56分 ~ 15时57分] - 7次
9 黑神话 冯骥 1 0.07% [bilibili 热搜] 黑神话马喽传 [14 - 30] - [14时58分 ~ 22时57分] - 16次
10 chatgpt openai 1 0.07% [财联社热门] OpenAI计划向世界输出“星际之门”,初期目标启动10个AI基建项目 [7 - 9] - [00时34分 ~ 07时56分] - 16次
11 iphone ipad mac ios 1 0.07% [百度热搜] 苹果高管称iPhone十年内恐被淘汰 [7] - 10时03分
12 机器人 1 0.07% [财联社热门] 世界人形机器人运动会将于8月举办 行业有望迎来密集催化 [13] - [15时57分 ~ 16时34分] - 2次
13 宇树 王兴兴 0 0.0%
14 稚晖君 智元 0 0.0%
15 哪吒 饺子 0 0.0%
16 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
17 米哈游 原神 星穹铁道 0 0.0%
18 京东 刘强东 0 0.0%
19 字节 张一鸣 0 0.0%
20 微软 Microsoft 0 0.0%
21 AMD 0 0.0%
22 claude Anthropic 0 0.0%
23 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
24 芯片 半导体 光刻机 0 0.0%
25 科技 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%