频率词统计报告

总标题数: 242

生成时间: 2025-05-15 20:53:42

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 ai 人工智能 5 2.07% [华尔街见闻] 阿里Q4营收同比增7%不及预期,阿里云增长加速18%,AI收入连续七个季度三位数增长 | 财报见闻 [7] - 20时53分
[华尔街见闻] 腾讯Q1电话会:AI效果已显现在广告、游戏和云,GPU储备充足、模型训练够用 [8] - 20时53分
[bilibili 热搜] UP自制AI山海经游戏 [26] - 20时53分
[财联社热门] 【焦点复盘】创指缩量中阴失守5日线,AI产业链全线低迷,麦角硫因概念引爆消费新热潮 [13] - 20时53分
[weibo] 共商人工智能发展治理 【3】 - 20时53分
2 科技 2 0.83% [华尔街见闻] A股集体走低,创业板收跌近2%,稀土、黄金分化,恒科指跌超1%,科技股普跌 [9] - 20时53分
[weibo] 极氪科技发布2025年一季度财报 [29] - 20时53分
3 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 1 0.41% [今日头条] 华为云384超节点已实现AI算力突破 [25] - 20时53分
4 比亚迪 王传福 1 0.41% [zhihu] 网传博主吐槽比亚迪档位设计「R 倒挡在前,D 前进档在后」,为什么行业惯例档位设计是这样?有何讲究? 【3】 - 20时53分
5 米哈游 原神 星穹铁道 1 0.41% [bilibili 热搜] 原神七圣召唤卡牌体验 [17] - 20时53分
6 京东 刘强东 1 0.41% [华尔街见闻] 桥水Q1减持谷歌、英伟达、Meta等,大买黄金,新进京东,增持阿里和百度 [10] - 20时53分
7 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 1 0.41% [华尔街见闻] 科技股独秀、标普惊险三连阳,英伟达涨超4%,腾讯涨超3%,美元V形反转,黄金一个月新低 【1】 - 20时53分
8 机器人 1 0.41% [zhihu] 如何评价美国动画《爱,死亡和机器人》第四季? [11] - 20时53分
9 芯片 半导体 光刻机 1 0.41% [今日头条] 商务部回应美方加严限制中国芯片 [18] - 20时53分
10 胖东来 于东来 0 0.0%
11 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
12 宇树 王兴兴 0 0.0%
13 稚晖君 智元 0 0.0%
14 黑神话 冯骥 0 0.0%
15 哪吒 饺子 0 0.0%
16 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
17 字节 张一鸣 0 0.0%
18 马斯克 特斯拉 0 0.0%
19 微软 Microsoft 0 0.0%
20 AMD 0 0.0%
21 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
22 chatgpt openai 0 0.0%
23 claude Anthropic 0 0.0%
24 iphone ipad mac ios 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%