频率词统计报告

总标题数: 243

生成时间: 2025-05-16 22:56:54

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 4 1.65% [今日头条] 外交部回应美国限制使用华为芯片 [14] - 22时56分
[澎湃新闻] 美官方将使用华为芯片视作违反美出口管制行为,外交部回应 [15] - 22时56分
[财联社热门] 美方滥用出口管制措施限制华为昇腾芯片,外交部回应 【1】 - 22时56分
[财联社热门] 智能眼镜行业重磅“上新” 华为、谷歌产品下周或正面交锋 【3】 - 22时56分
2 芯片 半导体 光刻机 2 0.82% [百度热搜] 中方:坚决反对美恶意打压中国芯片 [10] - 22时56分
[tieba] 雷军官宣小米自研手机芯片 [14] - 22时56分
3 DeepSeek 梁文锋 1 0.41% [bilibili 热搜] Deepseek最新论文划重点 [21] - 22时56分
4 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 1 0.41% [tieba] 传英伟达将带来5090D替代品 [25] - 22时56分
5 ai 人工智能 1 0.41% [华尔街见闻] 砸出2.2万亿,“喂饱”特朗普,“海湾石油王国”要做“AI超级大国” [9] - 22时56分
6 科技 1 0.41% [douyin] 我国科技型企业孵化器数量全球第一 【3】 - 22时56分
7 胖东来 于东来 0 0.0%
8 比亚迪 王传福 0 0.0%
9 宇树 王兴兴 0 0.0%
10 稚晖君 智元 0 0.0%
11 黑神话 冯骥 0 0.0%
12 哪吒 饺子 0 0.0%
13 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
14 米哈游 原神 星穹铁道 0 0.0%
15 京东 刘强东 0 0.0%
16 字节 张一鸣 0 0.0%
17 马斯克 特斯拉 0 0.0%
18 微软 Microsoft 0 0.0%
19 AMD 0 0.0%
20 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
21 chatgpt openai 0 0.0%
22 claude Anthropic 0 0.0%
23 iphone ipad mac ios 0 0.0%
24 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
25 机器人 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%