频率词统计报告

报告类型: 当日汇总

总标题数: 1437

生成时间: 2025-05-20 23:57:08

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 27 1.88% [今日头条] 余承东:鸿蒙电脑给世界多一种选择 【2 - 30】 - [00时33分 ~ 07时24分] - 6次
[今日头条] 华为PC产品开始全面国产化 【5 - 28】 - [00时33分 ~ 07时56分] - 16次
[今日头条] 鸿蒙非凡大师折叠电脑23999元起售 [6 - 26] - [00时33分 ~ 13时26分] - 21次
[今日头条] 华为MateBook Fold起售价贵吗 [16 - 28] - [00时58分 ~ 03时21分] - 3次
[今日头条] 华为折叠屏电脑超大屏幕直观感受 [21] - 01时24分
[今日头条] 华为折叠屏电脑上手体验 [24] - 01时24分
[今日头条] 鸿蒙电脑正式发布 [30] - 04时56分
[今日头条] 23999元的鸿蒙电脑值得买吗 [8 - 25] - [12时56分 ~ 16时35分] - 8次
[今日头条] 鸿蒙折叠电脑15小时预约超5万 [16 - 30] - [14时58分 ~ 19时57分] - 10次
[今日头条] 华为想把23999元的折叠电脑卖给谁 【5 - 12】 - [20时55分 ~ 23时57分] - 7次
[百度热搜] 华为首款鸿蒙折叠电脑23999元起售 [10 - 29] - [00时58分 ~ 07时24分] - 9次
[百度热搜] 余承东:鸿蒙电脑给世界多一种选择 [16 - 27] - [01时24分 ~ 05时56分] - 5次
[百度热搜] 钉钉宣布适配鸿蒙电脑 [27] - 07时56分
[百度热搜] 华为鸿蒙折叠电脑预约数近5万 [16] - 11时34分
[百度热搜] 华为想把23999元的折叠电脑卖给谁 [8 - 19] - [21时57分 ~ 23时57分] - 5次
[华尔街见闻] 23999元起!华为首款鸿蒙电脑来了,从芯片到系统全栈自研 [7 - 10] - [00时33分 ~ 16时59分] - 28次
[澎湃新闻] 鸿蒙电脑正式发布,国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破 【3 - 4】 - [00时33分 ~ 15时56分] - 26次
[澎湃新闻] 鸿蒙电脑正式发布,余承东:国产软件起步晚,基础弱,探索面向未来的电脑体验 【2 - 14】 - [00时33分 ~ 22时27分] - 38次
[澎湃新闻] 华为首款鸿蒙折叠电脑亮相:展开18英寸,23999元起 [8 - 17] - [14时36分 ~ 22时57分] - 17次
[澎湃新闻] 【社论】鸿蒙破壁,向最难处攻坚 [15 - 19] - [22时57分 ~ 23时57分] - 3次
[bilibili 热搜] 首款鸿蒙电脑深度评测 [6 - 17] - [20时55分 ~ 23时57分] - 7次
[财联社热门] 【早报】外汇局:4月下旬外资投资境内股票转为净买入;华为发布两款鸿蒙电脑 【2 - 7】 - [07时56分 ~ 13时26分] - 6次
[douyin] 华为nova14正式发布 [8 - 16] - [00时33分 ~ 15时26分] - 25次
[douyin] 鸿蒙电脑正式发布 [11 - 20] - [00时33分 ~ 15时56分] - 23次
[douyin] 华为nova14上手体验 [25 - 30] - [00时33分 ~ 10时05分] - 14次
[zhihu] 5 月 19 日发布的首款鸿蒙折叠电脑华为 MateBook Fold 非凡大师,有何亮点值得关注? [11 - 18] - [00时33分 ~ 07时56分] - 16次
[zhihu] 华为首款鸿蒙电脑发售,定价 7999 起,该产品有哪些亮点?你是否会选择购买? [6 - 19] - [11时34分 ~ 19时57分] - 17次
2 芯片 半导体 光刻机 15 1.04% [今日头条] 小米自研芯片将采用3nm工艺 [15 - 30] - [00时33分 ~ 10时05分] - 13次
[今日头条] 高通回应小米3nm芯片大规模量产 [17 - 29] - [14时58分 ~ 18时57分] - 7次
[今日头条] 小米官宣3nm芯片背后 [18 - 25] - [22时27分 ~ 23时57分] - 4次
[百度热搜] 美国新芯片政策难如愿 [27] - 14时36分
[华尔街见闻] 雷军发长文官宣:小米3nm芯片来了 【5 - 7】 - [00时33分 ~ 12时01分] - 19次
[澎湃新闻] 雷军:小米芯片采用3纳米制程,首款SUV“YU7”即将发布 【5 - 8】 - [00时33分 ~ 13时56分] - 22次
[澎湃新闻] 商务部就美国商务部调整芯片出口管制有关表述答记者问 【5 - 12】 - [03时57分 ~ 22时27分] - 31次
[财联社热门] 中方:美方干涉中国公司在中国境内使用中国自己生产的芯片 手伸得太长 【1】 - [00时33分 ~ 12时01分] - 19次
[财联社热门] 雷军:小米3nm芯片已开始大规模量产 [7 - 13] - [13时56分 ~ 17时30分] - 8次
[tieba] 3nm芯片来了 [8 - 11] - [10时05分 ~ 23时57分] - 25次
[weibo] 比原子弹还难制造的芯片难在哪 [29] - 22时57分
[douyin] 雷军:小米3nm芯片大规模量产 [11 - 26] - [20时55分 ~ 22时57分] - 5次
[douyin] 雷军谈玄戒O1芯片 【1 - 2】 - [22时57分 ~ 23时57分] - 3次
[zhihu] 雷军称小米 SoC 芯片累计投入超 135 亿,这个投入在芯片领域算高吗?中国半导体供应链是否已非常成熟? 【1 - 5】 - [00时33分 ~ 07时56分] - 16次
[zhihu] 雷军称小米自研 3nm 芯片玄戒 O1 已开始大规模量产,这个芯片在芯片领域属于什么水平?有哪些亮点? [8 - 17] - [18时57分 ~ 19时57分] - 3次
3 ai 人工智能 9 0.63% [百度热搜] 如何辨别AI生成的图片文字声音 [11] - [00时33分 ~ 10时05分] - 17次
[百度热搜] 陈奕迅去世传闻视频疑似为AI造谣 [28] - [02时57分 ~ 03时21分] - 2次
[百度热搜] 全球1/4工作岗位或受生成式AI影响 [16 - 17] - [22时27分 ~ 23时57分] - 2次
[bilibili 热搜] 教你识破AI图片骗局 [15 - 30] - [13时26分 ~ 23时57分] - 12次
[bilibili 热搜] 全球首个全自动无限干活AI助手 【2 - 8】 - [14时58分 ~ 23时57分] - 18次
[财联社热门] AI终端产业有望迎“排浪式”增长 设备硬件或迎来革新机遇 【2 - 10】 - [15时56分 ~ 20时55分] - 10次
[weibo] GAI我们不是说说就算了 [29] - 13时56分
[weibo] 用AI写作业是偷懒吗 [28] - 15时56分
[zhihu] 如果 AI 能生成虚拟演员,真人明星的「不可替代性」还剩什么? [10] - [10时05分 ~ 13时56分] - 6次
4 科技 6 0.42% [百度热搜] 美国前高官谈美政府打压中国科技 [29] - 12时01分
[百度热搜] 广州某科技公司遭境外网络攻击 [21] - 13时56分
[澎湃新闻] 广州某科技公司遭网络攻击,境外“黑手”被锁定 [6 - 15] - [13时56分 ~ 23时57分] - 20次
[weibo] 中国科技创新产业发展从不针对谁 [10] - 17时30分
[douyin] 广州某科技公司遭网络攻击 【1】 - [11时34分 ~ 21时57分] - 20次
[zhihu] 如何看待福耀科技大学校长王树国三问中国教育? 【3 - 9】 - [00时33分 ~ 07时56分] - 16次
5 胖东来 于东来 4 0.28% [今日头条] 胖东来多位高管和超百位员工发声 [13 - 27] - [11时34分 ~ 16时35分] - 10次
[百度热搜] 步步高力挺胖东来 怒斥柴怼怼 [18 - 19] - [02时36分 ~ 03时57分] - 2次
[百度热搜] 胖东来多位高管和员工发声 [12] - 11时34分
[zhihu] 胖东来创始人称非常想脱离胖东来,没有于东来的胖东来还能这么火吗?他的财产传承方式为何惊世骇俗? [16] - [21时57分 ~ 23时57分] - 5次
6 马斯克 特斯拉 3 0.21% [华尔街见闻] 微软Build大会宣告进入AI智能体时代,Microsoft 365 Copilot、GitHub编码升级,马斯克xAI模型纳入微软云 [6 - 10] - [11时34分 ~ 23时57分] - 24次
[华尔街见闻] 美股三大指数集体低开,特斯拉涨超2%,现货黄金小幅上涨 [7 - 9] - [21时57分 ~ 22时27分] - 2次
[华尔街见闻] 美股三大指数集体走低,特斯拉涨近4%后回落,现货黄金一度涨超1% [6 - 7] - [22时57分 ~ 23时57分] - 3次
7 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 3 0.21% [百度热搜] 英伟达为何要在中国台湾建立办事处 [20 - 24] - [13时56分 ~ 14时58分] - 2次
[百度热搜] 黄仁勋:全球一半AI人才都是中国人 [13 - 28] - [23时29分 ~ 23时57分] - 2次
[财联社热门] 黄仁勋痛批美国芯片出口管制 胡塞武装对海法港实施海上封锁 | 环球市场 [8 - 12] - [10时05分 ~ 14时36分] - 7次
8 米哈游 原神 星穹铁道 2 0.14% [zhihu] 有没有发现现在的《原神》演出动作越来越多了? [17] - 00时33分
[zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》风堇角色 PV「有求必应」? 【5 - 16】 - [16时35分 ~ 18时57分] - 6次
9 哪吒 饺子 1 0.07% [tieba] 《哪吒2》票房破154亿 [22 - 24] - [00时33分 ~ 23时57分] - 41次
10 京东 刘强东 1 0.07% [weibo] 今天买礼物只有来京东才来得及 [17 - 19] - [14时36分 ~ 14时58分] - 2次
11 微软 Microsoft 1 0.07% [zhihu] 微软在裁员声明中提到其明确目标之一是「通过减少管理者来精简层级」。裁员是先裁管理者还是先裁新员工呢? [20] - [00时58分 ~ 01时24分] - 2次
12 机器人 1 0.07% [bilibili 热搜] 毕设做了个变形机器人 [21 - 30] - [00时33分 ~ 21时34分] - 20次
13 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
14 比亚迪 王传福 0 0.0%
15 宇树 王兴兴 0 0.0%
16 稚晖君 智元 0 0.0%
17 黑神话 冯骥 0 0.0%
18 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
19 字节 张一鸣 0 0.0%
20 AMD 0 0.0%
21 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
22 chatgpt openai 0 0.0%
23 claude Anthropic 0 0.0%
24 iphone ipad mac ios 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%