频率词统计报告

报告类型: 当日汇总

总标题数: 1337

生成时间: 2025-05-28 23:57:16

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 马斯克 特斯拉 10 0.75% [今日头条] 马斯克:星舰未来3次发射节奏会更快 [30] - 15时57分
[百度热搜] 马斯克谈星舰第9次试飞失败:有进步 [10 - 21] - [10时07分 ~ 14时58分] (4次)
[华尔街见闻] 欧美谈判利好促美股反弹,标普纳指涨超2%,特斯拉涨近7%,拼多多跌近14%,黄金再跌 [1 - 2] - [06时25分 ~ 07时24分] (3次)
[华尔街见闻] 马斯克不装了,对特朗普“大漂亮”法案很“失望” [7 - 10] - [18时57分 ~ 23时57分] (10次)
[财联社热门] 美股收盘:标普500指数大涨2% 马斯克回归特斯拉飙升7% [2 - 8] - [06时57分 ~ 15时57分] (13次)
[财联社热门] 马斯克宣布回归“全职打工人”身份,特斯拉股价应声暴涨 [7 - 10] - [07时57分 ~ 15时26分] (10次)
[财联社热门] 星舰又炸了!SpaceX第九次试飞一波三折 马斯克称将提高火箭发射频次 [6 - 13] - [15时57分 ~ 19时56分] (9次)
[凤凰网] 马斯克离任后判若两人,他和特朗普的关系会如何? [2 - 4] - [00时33分 ~ 18时28分] (31次)
[weibo] 马斯克称政府效率部成华盛顿替罪羊 [21] - 18时28分
[weibo] 马斯克公然与特朗普唱反调 [20] - 19时56分
2 ai 人工智能 10 0.75% [澎湃新闻] 多地高考启用AI巡考:抓拍到异常举动后由考点人员处置 [3 - 4] - [00时33分 ~ 15时57分] (26次)
[bilibili 热搜] 圆脸谈印度码农扮AI骗15亿 [2 - 29] - [17时30分 ~ 22时56分] (11次)
[财联社热门] 三部门:加强新型信息基础设施建设 加快先进计算、5G-A、千兆光网、工业互联网、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用 [1 - 2] - [00时33分 ~ 06时57分] (14次)
[财联社热门] 顶层设计即将出炉 “AI+交通运输”要再添一把火? [12 - 13] - [17时30分 ~ 21时57分] (9次)
[财联社热门] 硅谷跑出一匹AI应用黑马 视频实时换脸真假莫辨 背后创始人系中国90后 [10 - 12] - [22时28分 ~ 23时57分] (4次)
[weibo] 专家详解AI首次抗命 [19] - 14时58分
[weibo] AI大模型拿用户隐私威胁人类 [29] - 15时57分
[weibo] 配音师声音遭AI商用成功维权 [11 - 25] - [16时35分 ~ 18时28分] (3次)
[weibo] 哪个是AI哪个真的大挑战 [26 - 30] - [17时30分 ~ 17时56分] (2次)
[weibo] 荣耀AI意图识别引擎行业领先 [22 - 27] - [21时57分 ~ 22时56分] (3次)
3 科技 6 0.45% [百度热搜] 多地财政“真金白银”赋能科技创新 [3] - [12时02分 ~ 17时56分] (12次)
[华尔街见闻] 欧洲一边“加速推进”与美谈判,一边威胁美国科技公司成为“报复对象” [7 - 8] - [00时33分 ~ 07时57分] (16次)
[澎湃新闻] 广州警方通报:某科技公司系遭台湾黑客网络攻击 [18 - 20] - [00时33分 ~ 13时26分] (19次)
[澎湃新闻] 马上评|科技与人文如何双向赋能大湾区? [3 - 17] - [01时57分 ~ 21时34分] (33次)
[bilibili 热搜] 碟中谍中让人震惊的高科技 [9 - 27] - [16时59分 ~ 18时57分] (5次)
[zhihu] 警方通报广州某科技公司遭网络攻击系民进党当局豢养的黑客组织所为,攻击影响有多大?如何提升网络安全防御? [19] - [15时57分 ~ 17时56分] (4次)
4 比亚迪 王传福 5 0.37% [今日头条] 比亚迪掀起新一轮价格战 [19 - 30] - [12时02分 ~ 15时26分] (7次)
[今日头条] 比亚迪的降价天花板在哪里 [27] - 13时26分
[今日头条] 比亚迪回应经销商集团“暴雷” [5 - 23] - [19时22分 ~ 23时57分] (9次)
[bilibili 热搜] 比亚迪财务健康状况究竟如何 [2 - 3] - [22时56分 ~ 23时57分] (3次)
[财联社热门] “全国第一旗舰店”被曝“资金链断裂” 比亚迪:已给予纾困支持 [1 - 5] - [19时56分 ~ 23时57分] (8次)
5 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 4 0.3% [华尔街见闻] 大摩前瞻英伟达财报:H20影响被忽视,但爆炸性的推理需求增长才是关键 [10] - [22时56分 ~ 23时57分] (3次)
[财联社热门] 美联储会议纪要、英伟达财报接力来袭 | 今夜看点 [7 - 9] - [20时54分 ~ 23时57分] (7次)
[tieba] 英伟达或再推中国特供芯片 [15 - 29] - [00时33分 ~ 21时57分] (37次)
[douyin] 黄仁勋:若退出中国市场太可惜 [1 - 17] - [07时57分 ~ 19时22分] (4次)
6 芯片 半导体 光刻机 4 0.3% [今日头条] 最先进光刻机公开 造价4亿美元 [12] - 15时26分
[今日头条] 造价4亿美元 最先进光刻机公开 [11 - 17] - [15时57分 ~ 23时57分] (16次)
[百度热搜] 尹志尧:未来将覆盖超60%半导体设备 [29] - 18时28分
[财联社热门] 中欧半导体上下游企业座谈会:坚决反对单边主义和霸凌行径 努力维护全球半导体供应链安全与稳定 [5 - 13] - [12时57分 ~ 19时56分] (15次)
7 京东 刘强东 3 0.22% [今日头条] 京东为何愿意向万达伸出援手 [2 - 27] - [00时33分 ~ 10时07分] (17次)
[weibo] 刘强东 杭州是世界美食之都 [29] - 06时57分
[weibo] 京东官宣又发新补贴 [27 - 29] - [11时35分 ~ 12时02分] (2次)
8 月球 登月 火星 宇宙 飞船 3 0.22% [百度热搜] 星舰试飞失败:泄漏致飞船爆炸解体 [20 - 25] - [14时58分 ~ 17时30分] (2次)
[bilibili 热搜] 宇宙自身也在旋转吗 [12 - 25] - [19时22分 ~ 23时27分] (8次)
[zhihu] SpaceX 星舰第九次试飞失败,意味着什么?问题可能出在哪里?会对美国未来载人登月计划带来哪些影响? [1 - 3] - [10时07分 ~ 17时56分] (14次)
9 DeepSeek 梁文锋 2 0.15% [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [1 - 2] - [22时28分 ~ 23时57分] (4次)
[weibo] deepseek [30] - 23时57分
10 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 2 0.15% [tieba] 华为Pura80Pro配置曝光 [10 - 26] - [00时33分 ~ 23时57分] (41次)
[weibo] 叶舒华为成都遇害女生发声 [6 - 12] - [16时59分 ~ 18时28分] (4次)
11 米哈游 原神 星穹铁道 2 0.15% [weibo] 原神5.6 [28] - 14时58分
[zhihu] 如何评价《原神》5.6 版本 5 月 27 日更新的「机谋变策战记」挑战活动? [18] - 11时35分
12 chatgpt openai 2 0.15% [华尔街见闻] 全球首个!阿联酋让全民免费用ChatGPT Plus [8 - 10] - [00时33分 ~ 13时57分] (22次)
[bilibili 热搜] OpenAI拒绝自我关闭意味着什么 [1 - 22] - [00时33分 ~ 15时57分] (26次)
13 胖东来 于东来 1 0.07% [百度热搜] 胖东来回应286元一瓶白酒现身澳洲 [5] - [02时35分 ~ 07时24分] (4次)
14 宇树 王兴兴 1 0.07% [bilibili 热搜] 宇树G1复刻李小龙回旋踢 [9 - 27] - [00时33分 ~ 07时57分] (16次)
15 微软 Microsoft 1 0.07% [zhihu] AI 独角兽用程序员冒充 AI 写代码,虚报营收撑起 15 亿美元估值,为何连微软、亚马逊都没能识破? [1 - 17] - [13时57分 ~ 23时57分] (20次)
16 iphone ipad mac ios 1 0.07% [今日头条] 特朗普威胁苹果时iPhone响了 [27] - [01时25分 ~ 07时24分] (2次)
17 稚晖君 智元 0 0.0%
18 黑神话 冯骥 0 0.0%
19 哪吒 饺子 0 0.0%
20 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
21 字节 张一鸣 0 0.0%
22 AMD 0 0.0%
23 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
24 claude Anthropic 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 机器人 0 0.0%
27 核能 0 0.0%