频率词统计报告

报告类型: 当日汇总

总标题数: 1301

生成时间: 2025-06-04 23:33:29

排名 频率词 出现次数 占比 相关标题
1 马斯克 特斯拉 18 1.38% [今日头条] 马斯克称税改法案“令人作呕” [8] - 11时38分
[今日头条] 马斯克批特朗普税改法案:令人作呕 [8 - 22] - [12时58分 ~ 17时57分] (11次)
[今日头条] 美媒:特朗普曾怀疑马斯克吹牛 [4 - 11] - [13时57分 ~ 14时58分] (3次)
[今日头条] 专家:马斯克意识到自己被人当枪使了 [11 - 30] - [17时57分 ~ 23时33分] (10次)
[百度热搜] 马斯克怒批特朗普税改法案:令人作呕 [1 - 5] - [10时09分 ~ 14时38分] (7次)
[百度热搜] 雷军:旗帜鲜明地对标特斯拉和保时捷 [26] - 15时27分
[华尔街见闻] 公开决裂!马斯克猛喷特朗普支出案:“让人厌恶”、支持的议员“可耻” [1 - 7] - [07时57分 ~ 23时33分] (24次)
[华尔街见闻] 防不胜防!乌克兰“木马计”改写了“战争模式”,马斯克“无人机才是未来战场主宰” [9 - 10] - [12时15分 ~ 15时56分] (8次)
[华尔街见闻] 马斯克公开发飙后,特朗普寻求将94亿美元DOGE减支“立法化” [6 - 10] - [16时35分 ~ 23时33分] (13次)
[澎湃新闻] 马斯克“炮轰”特朗普政府“大而美”法案:荒唐可笑、夹带私货,令人作呕 [7 - 10] - [18时56分 ~ 23时33分] (8次)
[财联社热门] 马斯克怒喷特朗普“大而美”法案:忍不了了,令人厌恶至极 [2 - 12] - [06时57分 ~ 15时56分] (13次)
[凤凰网] 马斯克批税改法案“令人作呕”,白宫回应 [6 - 7] - [10时09分 ~ 13时57分] (6次)
[凤凰网] 马斯克吐槽称“实在受不了”,为何公开批评特朗普政府税改法案? [8] - [17时30分 ~ 23时33分] (11次)
[tieba] 马斯克被曝炫耀在世界各地都有孩子 [16 - 26] - [00时35分 ~ 23时33分] (38次)
[weibo] 马斯克怒批特朗普法案 [6] - 10时09分
[weibo] 马斯克发文吐槽说受不了了 [5 - 26] - [10时09分 ~ 14时58分] (8次)
[weibo] 马斯克批特朗普政府法案令人作呕 [20] - 12时58分
[zhihu] 如何看待马斯克批特朗普政府「大而美」法案「令人作呕」?他和特朗普的关系会越走越远吗? [15 - 19] - [11时38分 ~ 23时33分] (22次)
2 黄仁勋 英伟达 NVIDIA 6 0.46% [今日头条] 英伟达重夺全球市值第一头衔 [2 - 30] - [07时57分 ~ 18时56分] (5次)
[百度热搜] 美股三大指数集体收高 英伟达涨近3% [10] - 07时57分
[华尔街见闻] 就业数据向好抵消经济担忧,道指四连涨,英伟达涨近3%、市值跃升第一,黄金回落、原油续涨 [6 - 10] - [05时23分 ~ 06时57分] (4次)
[华尔街见闻] 就业数据向好抵消经济担忧,道指四连涨,英伟达涨近3%、市值回到第一,黄金回落、原油续涨 [2 - 5] - [07时24分 ~ 23时33分] (25次)
[财联社热门] 美股收盘:三大指数集体收高 英伟达涨近3% 市值再登全球第一 [3 - 13] - [06时26分 ~ 15时56分] (14次)
[tieba] 英伟达新中国特供芯片B30曝光 [19 - 29] - [00时35分 ~ 23时33分] (38次)
3 华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS 4 0.31% [今日头条] 外媒:华为与小米的对抗升级到新高度 [28] - 11时38分
[zhihu] 如何看待鸿蒙智行:5 月交付量破 4.4 万辆创新高 问界 M9 领跑 50 万级市场? [5 - 10] - [01时00分 ~ 07时24分] (13次)
[zhihu] 你认为鸿蒙 PC 发展到什么地步才是不亚于 win 和 Mac? [9 - 20] - [02时37分 ~ 11时38分] (14次)
[zhihu] 2025 年 618 轻薄本怎么选?华为笔记本 Linux 版值得入手吗? [17] - [11时38分 ~ 12时15分] (2次)
4 ai 人工智能 4 0.31% [今日头条] 这份《AI谣言识别手册》请查收 [10] - [14时58分 ~ 19时57分] (11次)
[百度热搜] 这份《AI谣言识别手册》请查收 [11] - [15时27分 ~ 16时59分] (4次)
[澎湃新闻] 专访许子东:AI时代,文科怎么办? [15] - [06时26分 ~ 07时57分] (4次)
[财联社热门] 全球进展最快的AI药物又有新突破:Rentosertib二期数据在学术顶刊发表 [2 - 13] - [11时38分 ~ 18时29分] (14次)
5 哪吒 饺子 2 0.15% [weibo] 何秋亊 给哪吒道歉 [9 - 28] - [06时26分 ~ 07时57分] (4次)
[weibo] 哪吒婚礼开场 [2 - 25] - [12时15分 ~ 13时57分] (4次)
6 芯片 半导体 光刻机 2 0.15% [百度热搜] 曝苹果A20芯片采用台积电2nm工艺 [23] - 11时38分
[weibo] 雷军谈小米3nm自研芯片 [14] - 11时38分
7 科技 2 0.15% [百度热搜] 追火箭上火星 科技旅游火出圈 [3] - [00时35分 ~ 11时38分] (17次)
[百度热搜] 解锁丰收背后的科技密码 [3] - [17时30分 ~ 22时22分] (10次)
8 米哈游 原神 星穹铁道 1 0.08% [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》走近星穹——「赛飞儿:财从八方来!」? [18] - 00时35分
9 机器人 1 0.08% [今日头条] 432个机器人扛起7500吨石库门建筑 [1 - 27] - [20时56分 ~ 23时33分] (5次)
10 胖东来 于东来 0 0.0%
11 DeepSeek 梁文锋 0 0.0%
12 比亚迪 王传福 0 0.0%
13 宇树 王兴兴 0 0.0%
14 稚晖君 智元 0 0.0%
15 黑神话 冯骥 0 0.0%
16 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 0 0.0%
17 京东 刘强东 0 0.0%
18 字节 张一鸣 0 0.0%
19 微软 Microsoft 0 0.0%
20 AMD 0 0.0%
21 谷歌 google gemini deepmind 0 0.0%
22 chatgpt openai 0 0.0%
23 claude Anthropic 0 0.0%
24 iphone ipad mac ios 0 0.0%
25 汽车 自动驾驶 l3 0 0.0%
26 核能 0 0.0%
27 月球 登月 火星 宇宙 飞船 0 0.0%