diff --git a/index.html b/index.html index 703c7394..c110783e 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -21,7 +21,7 @@
报告类型: 当日汇总
总标题数: 309
生成时间: 2025-05-01 01:23:19
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 333
生成时间: 2025-05-01 01:56:52
| 排名 | @@ -35,72 +35,72 @@1 | ai 人工智能 | 5 | -1.62% | -[澎湃新闻] 上海“模速空间”:将形成人工智能“北斗七星”和群星态势 【3】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [澎湃新闻] 中央网信办:重点整治违规AI产品、利用AI制作发布谣言等突出问题 [13] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [澎湃新闻] 年轻人的事业!6家上海人工智能企业畅想“模范生”新征程 [20] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [财联社热门] 特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具” 【3】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [财联社热门] 中央网信办部署开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动 [6] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 1.5% | +[澎湃新闻] 上海“模速空间”:将形成人工智能“北斗七星”和群星态势 【3】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [澎湃新闻] 中央网信办:重点整治违规AI产品、利用AI制作发布谣言等突出问题 [13] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [澎湃新闻] 年轻人的事业!6家上海人工智能企业畅想“模范生”新征程 [20] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [财联社热门] 特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具” 【3】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [财联社热门] 中央网信办部署开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动 [6] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 3 | -0.97% | -[bilibili 热搜] 原神空月之歌幕后故事 [16 - 17] - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 [zhihu] 如何评价原神官方于 4 月 30 日的直播「《原神》幕后的故事:从挪德卡莱说起」? [17 - 28] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》演唱会动画 CM:「拍摄进行中」? [20] - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 |
+ 0.9% | +[bilibili 热搜] 原神空月之歌幕后故事 [16 - 23] - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 [zhihu] 如何评价原神官方于 4 月 30 日的直播「《原神》幕后的故事:从挪德卡莱说起」? [17 - 28] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》演唱会动画 CM:「拍摄进行中」? [17 - 20] - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DeepSeek 梁文锋 | 2 | -0.65% | -[zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 某团队发布满血 DeepSeek 一体机,将成本降至十万元级,这是什么水平?如何评价这款部署方案? [8 - 17] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 0.6% | +[zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [zhihu] 某团队发布满血 DeepSeek 一体机,将成本降至十万元级,这是什么水平?如何评价这款部署方案? [8 - 24] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 哪吒 饺子 | 2 | -0.65% | -[百度热搜] 《哪吒2》4月再登月票房冠军 [24 - 25] - [00时32分 ~ 01时23分] - 2次 [weibo] 哪吒2登顶4月票房冠军 【4】 - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 |
+ 0.6% | +[百度热搜] 《哪吒2》4月再登月票房冠军 [24 - 25] - [00时32分 ~ 01时23分] - 2次 [weibo] 哪吒2登顶4月票房冠军 【4 - 7】 - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 2 | -0.65% | -[华尔街见闻] 超微电脑业绩预告远不及预期,盘后一度跳水20%,拖累英伟达、戴尔 [9] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何看待英伟达被曝未来将推24GB的 RTX 5080 SUPER 显卡和18GB的5070 S显卡? [22 - 23] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 0.6% | +[华尔街见闻] 超微电脑业绩预告远不及预期,盘后一度跳水20%,拖累英伟达、戴尔 [9] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [zhihu] 如何看待英伟达被曝未来将推24GB的 RTX 5080 SUPER 显卡和18GB的5070 S显卡? [22 - 25] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | -chatgpt openai | -1 | -0.32% | -[华尔街见闻] 小米推出首个推理开源大模型Mimo!以7B参数打败OpenAI o1-mini和阿里QwQ-32B-Preview [8] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +2 | +0.6% | +[今日头条] 神十九飞船返回舱成功着陆 [9] - 01时56分 [澎湃新闻] 神十九飞船已撤离空间站,计划于今日中午返回东风着陆场 [9 - 10] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | -机器人 | +chatgpt openai | 1 | -0.32% | -[财联社热门] 【每日收评】科技成长风格全线回暖,机器人概念股再迎爆发,银行板块陷入调整 [10] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +0.3% | +[华尔街见闻] 小米推出首个推理开源大模型Mimo!以7B参数打败OpenAI o1-mini和阿里QwQ-32B-Preview [8] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | -科技 | +机器人 | 1 | -0.32% | -[百度热搜] 周劼任中国航天科技集团总经理 [28] - 01时23分 | +0.3% | +[财联社热门] 【每日收评】科技成长风格全线回暖,机器人概念股再迎爆发,银行板块陷入调整 [10] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | -月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +科技 | 1 | -0.32% | -[澎湃新闻] 神十九飞船已撤离空间站,计划于今日中午返回东风着陆场 [9] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +0.3% | +[百度热搜] 周劼任中国航天科技集团总经理 [28] - 01时23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | +频率词 | +出现次数 | +占比 | +相关标题 | +
|---|---|---|---|---|
| 1 | +ai 人工智能 | +5 | +1.98% | +[澎湃新闻] 上海“模速空间”:将形成人工智能“北斗七星”和群星态势 【3】 - 01时56分 [澎湃新闻] 中央网信办:重点整治违规AI产品、利用AI制作发布谣言等突出问题 [13] - 01时56分 [澎湃新闻] 年轻人的事业!6家上海人工智能企业畅想“模范生”新征程 [20] - 01时56分 [财联社热门] 特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具” 【3】 - 01时56分 [财联社热门] 中央网信办部署开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动 [6] - 01时56分 |
+
| 2 | +DeepSeek 梁文锋 | +2 | +0.79% | +[zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? 【3】 - 01时56分 [zhihu] 某团队发布满血 DeepSeek 一体机,将成本降至十万元级,这是什么水平?如何评价这款部署方案? [24] - 01时56分 |
+
| 3 | +米哈游 原神 星穹铁道 | +2 | +0.79% | +[bilibili 热搜] 原神空月之歌幕后故事 [23] - 01时56分 [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》演唱会动画 CM:「拍摄进行中」? [17] - 01时56分 |
+
| 4 | +黄仁勋 英伟达 NVIDIA | +2 | +0.79% | +[华尔街见闻] 超微电脑业绩预告远不及预期,盘后一度跳水20%,拖累英伟达、戴尔 [9] - 01时56分 [zhihu] 如何看待英伟达被曝未来将推24GB的 RTX 5080 SUPER 显卡和18GB的5070 S显卡? [25] - 01时56分 |
+
| 5 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +2 | +0.79% | +[今日头条] 神十九飞船返回舱成功着陆 [9] - 01时56分 [澎湃新闻] 神十九飞船已撤离空间站,计划于今日中午返回东风着陆场 [10] - 01时56分 |
+
| 6 | +哪吒 饺子 | +1 | +0.4% | +[weibo] 哪吒2登顶4月票房冠军 [7] - 01时56分 | +
| 7 | +chatgpt openai | +1 | +0.4% | +[华尔街见闻] 小米推出首个推理开源大模型Mimo!以7B参数打败OpenAI o1-mini和阿里QwQ-32B-Preview [8] - 01时56分 | +
| 8 | +机器人 | +1 | +0.4% | +[财联社热门] 【每日收评】科技成长风格全线回暖,机器人概念股再迎爆发,银行板块陷入调整 [10] - 01时56分 | +
| 9 | +胖东来 于东来 | +0 | +0.0% | ++ |
| 10 | +华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS | +0 | +0.0% | ++ |
| 11 | +比亚迪 王传福 | +0 | +0.0% | ++ |
| 12 | +宇树 王兴兴 | +0 | +0.0% | ++ |
| 13 | +稚晖君 智元 | +0 | +0.0% | ++ |
| 14 | +黑神话 冯骥 | +0 | +0.0% | ++ |
| 15 | +流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 16 | +京东 刘强东 | +0 | +0.0% | ++ |
| 17 | +字节 张一鸣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 18 | +马斯克 特斯拉 | +0 | +0.0% | ++ |
| 19 | +微软 Microsoft | +0 | +0.0% | ++ |
| 20 | +AMD | +0 | +0.0% | ++ |
| 21 | +谷歌 google gemini deepmind | +0 | +0.0% | ++ |
| 22 | +claude Anthropic | +0 | +0.0% | ++ |
| 23 | +iphone ipad mac ios | +0 | +0.0% | ++ |
| 24 | +汽车 自动驾驶 l3 | +0 | +0.0% | ++ |
| 25 | +芯片 半导体 光刻机 | +0 | +0.0% | ++ |
| 26 | +科技 | +0 | +0.0% | ++ |
| 27 | +核能 | +0 | +0.0% | ++ |
报告类型: 当日汇总
总标题数: 309
生成时间: 2025-05-01 01:23:19
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 333
生成时间: 2025-05-01 01:56:52
| 排名 | @@ -35,72 +35,72 @@1 | ai 人工智能 | 5 | -1.62% | -[澎湃新闻] 上海“模速空间”:将形成人工智能“北斗七星”和群星态势 【3】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [澎湃新闻] 中央网信办:重点整治违规AI产品、利用AI制作发布谣言等突出问题 [13] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [澎湃新闻] 年轻人的事业!6家上海人工智能企业畅想“模范生”新征程 [20] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [财联社热门] 特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具” 【3】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [财联社热门] 中央网信办部署开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动 [6] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 1.5% | +[澎湃新闻] 上海“模速空间”:将形成人工智能“北斗七星”和群星态势 【3】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [澎湃新闻] 中央网信办:重点整治违规AI产品、利用AI制作发布谣言等突出问题 [13] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [澎湃新闻] 年轻人的事业!6家上海人工智能企业畅想“模范生”新征程 [20] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [财联社热门] 特朗普据称要修改AI芯片出口管制 或会用作贸易谈判“工具” 【3】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [财联社热门] 中央网信办部署开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动 [6] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 3 | -0.97% | -[bilibili 热搜] 原神空月之歌幕后故事 [16 - 17] - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 [zhihu] 如何评价原神官方于 4 月 30 日的直播「《原神》幕后的故事:从挪德卡莱说起」? [17 - 28] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》演唱会动画 CM:「拍摄进行中」? [20] - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 |
+ 0.9% | +[bilibili 热搜] 原神空月之歌幕后故事 [16 - 23] - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 [zhihu] 如何评价原神官方于 4 月 30 日的直播「《原神》幕后的故事:从挪德卡莱说起」? [17 - 28] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何评价《崩坏:星穹铁道》演唱会动画 CM:「拍摄进行中」? [17 - 20] - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 |
||
| 3 | DeepSeek 梁文锋 | 2 | -0.65% | -[zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 某团队发布满血 DeepSeek 一体机,将成本降至十万元级,这是什么水平?如何评价这款部署方案? [8 - 17] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 0.6% | +[zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [zhihu] 某团队发布满血 DeepSeek 一体机,将成本降至十万元级,这是什么水平?如何评价这款部署方案? [8 - 24] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
||
| 4 | 哪吒 饺子 | 2 | -0.65% | -[百度热搜] 《哪吒2》4月再登月票房冠军 [24 - 25] - [00时32分 ~ 01时23分] - 2次 [weibo] 哪吒2登顶4月票房冠军 【4】 - [00时57分 ~ 01时23分] - 2次 |
+ 0.6% | +[百度热搜] 《哪吒2》4月再登月票房冠军 [24 - 25] - [00时32分 ~ 01时23分] - 2次 [weibo] 哪吒2登顶4月票房冠军 【4 - 7】 - [00时57分 ~ 01时56分] - 3次 |
||
| 5 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 2 | -0.65% | -[华尔街见闻] 超微电脑业绩预告远不及预期,盘后一度跳水20%,拖累英伟达、戴尔 [9] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 [zhihu] 如何看待英伟达被曝未来将推24GB的 RTX 5080 SUPER 显卡和18GB的5070 S显卡? [22 - 23] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 |
+ 0.6% | +[华尔街见闻] 超微电脑业绩预告远不及预期,盘后一度跳水20%,拖累英伟达、戴尔 [9] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 [zhihu] 如何看待英伟达被曝未来将推24GB的 RTX 5080 SUPER 显卡和18GB的5070 S显卡? [22 - 25] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
||
| 6 | -chatgpt openai | -1 | -0.32% | -[华尔街见闻] 小米推出首个推理开源大模型Mimo!以7B参数打败OpenAI o1-mini和阿里QwQ-32B-Preview [8] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +2 | +0.6% | +[今日头条] 神十九飞船返回舱成功着陆 [9] - 01时56分 [澎湃新闻] 神十九飞船已撤离空间站,计划于今日中午返回东风着陆场 [9 - 10] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 |
| 7 | -机器人 | +chatgpt openai | 1 | -0.32% | -[财联社热门] 【每日收评】科技成长风格全线回暖,机器人概念股再迎爆发,银行板块陷入调整 [10] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +0.3% | +[华尔街见闻] 小米推出首个推理开源大模型Mimo!以7B参数打败OpenAI o1-mini和阿里QwQ-32B-Preview [8] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 | |
| 8 | -科技 | +机器人 | 1 | -0.32% | -[百度热搜] 周劼任中国航天科技集团总经理 [28] - 01时23分 | +0.3% | +[财联社热门] 【每日收评】科技成长风格全线回暖,机器人概念股再迎爆发,银行板块陷入调整 [10] - [00时32分 ~ 01时56分] - 4次 | |
| 9 | -月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +科技 | 1 | -0.32% | -[澎湃新闻] 神十九飞船已撤离空间站,计划于今日中午返回东风着陆场 [9] - [00时32分 ~ 01时23分] - 3次 | +0.3% | +[百度热搜] 周劼任中国航天科技集团总经理 [28] - 01时23分 | |