diff --git a/index.html b/index.html index fddb2cc5..3ae2d202 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -21,7 +21,7 @@
报告类型: 当日汇总
总标题数: 831
生成时间: 2025-05-02 14:57:12
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 862
生成时间: 2025-05-02 15:25:19
| 排名 | @@ -35,7 +35,7 @@1 | 微软 Microsoft | 6 | -0.72% | +0.7% | [百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [百度热搜] 微软市值一夜涨超1.6万亿元 [18] - 13时25分 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [6 - 10] - [00时32分 ~ 13时25分] - 22次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 |
2 | 哪吒 饺子 | 5 | -0.6% | -[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [澎湃新闻] 《水饺皇后》领跑五一档票房,《哪吒2》上座率仍居第一 【2 - 3】 - [10时02分 ~ 14时57分] - 9次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [9 - 29] - [03时20分 ~ 14时57分] - 16次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 |
+ 0.58% | +[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [澎湃新闻] 《水饺皇后》领跑五一档票房,《哪吒2》上座率仍居第一 【2 - 3】 - [10时02分 ~ 15时25分] - 10次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [9 - 29] - [03时20分 ~ 15时25分] - 17次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 马斯克 特斯拉 | 5 | -0.6% | -[今日头条] 学者:马斯克在特朗普2.0作用结束了 [28] - 11时32分 [百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 10时02分] - 17次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1 - 27】 - [00时32分 ~ 14时57分] - 25次 |
+ 0.58% | +[今日头条] 学者:马斯克在特朗普2.0作用结束了 [28] - 11时32分 [百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 10时02分] - 17次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1 - 27】 - [00时32分 ~ 15时25分] - 26次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DeepSeek 梁文锋 | 3 | -0.36% | +0.35% | [bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [24 - 28] - [05时22分 ~ 10时02分] - 7次 [zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? [26] - 12时31分 |
5 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 3 | -0.36% | -[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [13 - 26] - [00时32分 ~ 07时56分] - 6次 [zhihu] 如何评价《原神》2025年5月1日更新的幻想真境剧诗(冰水岩)? [25] - 11时32分 [zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》演唱会「星铁 LIVE」? [6 - 12] - [12时57分 ~ 14时57分] - 5次 |
+ 0.35% | +[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [13 - 26] - [00时32分 ~ 07时56分] - 6次 [zhihu] 如何评价《原神》2025年5月1日更新的幻想真境剧诗(冰水岩)? [25] - 11时32分 [zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》演唱会「星铁 LIVE」? [6 - 23] - [12时57分 ~ 15时25分] - 6次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 3 | -0.36% | +0.35% | [今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 13] - [00时32分 ~ 11时32分] - 18次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 10] - [00时32分 ~ 11时59分] - 19次 |
7 | ai 人工智能 | 3 | -0.36% | +0.35% | [百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 13时25分] - 22次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [zhihu] AI是如何确定应使用的MCP Server的? [26] - 11时32分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +机器人 | +3 | +0.35% | +[澎湃新闻] 机器人用在何处丨解锁“神秘力量”,记者实测登山外骨骼 【5】 - 15时25分 [澎湃新闻] 机器人用在何处丨机器狗化身搬运工在景区运送物资,游客点赞“挺灵活的!” [8] - 15时25分 [zhihu] 人形机器人会不会成为21世纪的真风口?还是昙花一现的科技泡沫? [27] - 11时59分 |
+ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | 1 | 0.12% | @@ -96,27 +104,19 @@|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +10 | AMD | 1 | 0.12% | [百度热搜] AMD多款新处理器代号曝光 [28 - 29] - [06时24分 ~ 06时56分] - 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | -机器人 | -1 | -0.12% | -[zhihu] 人形机器人会不会成为21世纪的真风口?还是昙花一现的科技泡沫? [27] - 11时59分 | -||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 芯片 半导体 光刻机 | 1 | 0.12% | -[bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 29] - [00时57分 ~ 14时57分] - 12次 | +[bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 29] - [00时57分 ~ 15时25分] - 13次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科技 | 1 | 0.12% | -[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8 - 17] - [00时32分 ~ 14时57分] - 25次 | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8 - 17] - [00时32分 ~ 15时25分] - 26次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | +频率词 | +出现次数 | +占比 | +相关标题 | +
|---|---|---|---|---|
| 1 | +哪吒 饺子 | +2 | +0.79% | +[澎湃新闻] 《水饺皇后》领跑五一档票房,《哪吒2》上座率仍居第一 【3】 - 15时25分 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [21] - 15时25分 |
+
| 2 | +机器人 | +2 | +0.79% | +[澎湃新闻] 机器人用在何处丨解锁“神秘力量”,记者实测登山外骨骼 【5】 - 15时25分 [澎湃新闻] 机器人用在何处丨机器狗化身搬运工在景区运送物资,游客点赞“挺灵活的!” [8] - 15时25分 |
+
| 3 | +米哈游 原神 星穹铁道 | +1 | +0.4% | +[zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》演唱会「星铁 LIVE」? [23] - 15时25分 | +
| 4 | +马斯克 特斯拉 | +1 | +0.4% | +[zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? [25] - 15时25分 | +
| 5 | +芯片 半导体 光刻机 | +1 | +0.4% | +[bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [27] - 15时25分 | +
| 6 | +科技 | +1 | +0.4% | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [16] - 15时25分 | +
| 7 | +胖东来 于东来 | +0 | +0.0% | ++ |
| 8 | +DeepSeek 梁文锋 | +0 | +0.0% | ++ |
| 9 | +华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS | +0 | +0.0% | ++ |
| 10 | +比亚迪 王传福 | +0 | +0.0% | ++ |
| 11 | +宇树 王兴兴 | +0 | +0.0% | ++ |
| 12 | +稚晖君 智元 | +0 | +0.0% | ++ |
| 13 | +黑神话 冯骥 | +0 | +0.0% | ++ |
| 14 | +流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 15 | +京东 刘强东 | +0 | +0.0% | ++ |
| 16 | +字节 张一鸣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 17 | +微软 Microsoft | +0 | +0.0% | ++ |
| 18 | +黄仁勋 英伟达 NVIDIA | +0 | +0.0% | ++ |
| 19 | +AMD | +0 | +0.0% | ++ |
| 20 | +谷歌 google gemini deepmind | +0 | +0.0% | ++ |
| 21 | +chatgpt openai | +0 | +0.0% | ++ |
| 22 | +claude Anthropic | +0 | +0.0% | ++ |
| 23 | +iphone ipad mac ios | +0 | +0.0% | ++ |
| 24 | +ai 人工智能 | +0 | +0.0% | ++ |
| 25 | +汽车 自动驾驶 l3 | +0 | +0.0% | ++ |
| 26 | +核能 | +0 | +0.0% | ++ |
| 27 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +0 | +0.0% | ++ |
报告类型: 当日汇总
总标题数: 831
生成时间: 2025-05-02 14:57:12
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 862
生成时间: 2025-05-02 15:25:19
| 排名 | @@ -35,7 +35,7 @@1 | 微软 Microsoft | 6 | -0.72% | +0.7% | [百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [百度热搜] 微软市值一夜涨超1.6万亿元 [18] - 13时25分 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [6 - 10] - [00时32分 ~ 13时25分] - 22次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 |
2 | 哪吒 饺子 | 5 | -0.6% | -[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [澎湃新闻] 《水饺皇后》领跑五一档票房,《哪吒2》上座率仍居第一 【2 - 3】 - [10时02分 ~ 14时57分] - 9次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [9 - 29] - [03时20分 ~ 14时57分] - 16次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 |
+ 0.58% | +[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [澎湃新闻] 《水饺皇后》领跑五一档票房,《哪吒2》上座率仍居第一 【2 - 3】 - [10时02分 ~ 15时25分] - 10次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [9 - 29] - [03时20分 ~ 15时25分] - 17次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 马斯克 特斯拉 | 5 | -0.6% | -[今日头条] 学者:马斯克在特朗普2.0作用结束了 [28] - 11时32分 [百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 10时02分] - 17次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1 - 27】 - [00时32分 ~ 14时57分] - 25次 |
+ 0.58% | +[今日头条] 学者:马斯克在特朗普2.0作用结束了 [28] - 11时32分 [百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 10时02分] - 17次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 27] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1 - 27】 - [00时32分 ~ 15时25分] - 26次 |
| 4 | DeepSeek 梁文锋 | 3 | -0.36% | +0.35% | [bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 07时56分] - 16次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [24 - 28] - [05时22分 ~ 10时02分] - 7次 [zhihu] 如何评价 Deepseek 新发布的 DeepSeek-Prover-V2-671B 模型? [26] - 12时31分 |
5 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 3 | -0.36% | -[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [13 - 26] - [00时32分 ~ 07时56分] - 6次 [zhihu] 如何评价《原神》2025年5月1日更新的幻想真境剧诗(冰水岩)? [25] - 11时32分 [zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》演唱会「星铁 LIVE」? [6 - 12] - [12时57分 ~ 14时57分] - 5次 |
+ 0.35% | +[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [13 - 26] - [00时32分 ~ 07时56分] - 6次 [zhihu] 如何评价《原神》2025年5月1日更新的幻想真境剧诗(冰水岩)? [25] - 11时32分 [zhihu] 如何评价 2025 年 5 月米哈游《崩坏:星穹铁道》演唱会「星铁 LIVE」? [6 - 23] - [12时57分 ~ 15时25分] - 6次 |
| 6 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 3 | -0.36% | +0.35% | [今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 13] - [00时32分 ~ 11时32分] - 18次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 10] - [00时32分 ~ 11时59分] - 19次 |
7 | ai 人工智能 | 3 | -0.36% | +0.35% | [百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 13时25分] - 22次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [zhihu] AI是如何确定应使用的MCP Server的? [26] - 11时32分 |
| 8 | +机器人 | +3 | +0.35% | +[澎湃新闻] 机器人用在何处丨解锁“神秘力量”,记者实测登山外骨骼 【5】 - 15时25分 [澎湃新闻] 机器人用在何处丨机器狗化身搬运工在景区运送物资,游客点赞“挺灵活的!” [8] - 15时25分 [zhihu] 人形机器人会不会成为21世纪的真风口?还是昙花一现的科技泡沫? [27] - 11时59分 |
+ ||
| 9 | 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | 1 | 0.12% | @@ -96,27 +104,19 @@|||
| 9 | +10 | AMD | 1 | 0.12% | [百度热搜] AMD多款新处理器代号曝光 [28 - 29] - [06时24分 ~ 06时56分] - 2次 | |
| 10 | -机器人 | -1 | -0.12% | -[zhihu] 人形机器人会不会成为21世纪的真风口?还是昙花一现的科技泡沫? [27] - 11时59分 | -||
| 11 | 芯片 半导体 光刻机 | 1 | 0.12% | -[bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 29] - [00时57分 ~ 14时57分] - 12次 | +[bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 29] - [00时57分 ~ 15时25分] - 13次 | |
| 科技 | 1 | 0.12% | -[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8 - 17] - [00时32分 ~ 14时57分] - 25次 | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8 - 17] - [00时32分 ~ 15时25分] - 26次 | ||