diff --git a/index.html b/index.html index b09ef82d..57901df7 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -21,7 +21,7 @@
报告类型: 当日汇总
总标题数: 408
生成时间: 2025-05-02 06:56:58
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 414
生成时间: 2025-05-02 07:23:54
| 排名 | @@ -35,55 +35,55 @@1 | 微软 Microsoft | 5 | -1.23% | -[百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [8 - 10] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - 06时56分 |
+ 1.21% | +[百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [7 - 10] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 哪吒 饺子 | 4 | -0.98% | -[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26] - 06时56分 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [23 - 29] - [03时20分 ~ 06时56分] - 8次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 20] - [02时57分 ~ 04时57分] - 5次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.97% | +[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [23 - 29] - [03时20分 ~ 07时23分] - 9次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 马斯克 特斯拉 | 4 | -0.98% | -[百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 25] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.97% | +[百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 25] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 3 | -0.74% | -[今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [10 - 12] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 9] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.72% | +[今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [10 - 12] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 9] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DeepSeek 梁文锋 | 2 | -0.49% | -[bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [25 - 28] - [05时22分 ~ 06时56分] - 4次 |
+ 0.48% | +[bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [25 - 28] - [05时22分 ~ 07时23分] - 5次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ai 人工智能 | 2 | -0.49% | -[百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.48% | +[百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | 1 | -0.25% | +0.24% | [百度热搜] 《流浪地球3》剧组辟谣“招募” [28] - 03时57分 | 8 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 1 | -0.25% | -[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [17 - 26] - [00时32分 ~ 06时56分] - 4次 | +0.24% | +[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [15 - 26] - [00时32分 ~ 07时23分] - 5次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMD | 1 | -0.25% | +0.24% | [百度热搜] AMD多款新处理器代号曝光 [28 - 29] - [06时24分 ~ 06时56分] - 2次 | 10 | 芯片 半导体 光刻机 | 1 | -0.25% | +0.24% | [bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 23] - [00时57分 ~ 04时57分] - 9次 | @@ -115,8 +115,8 @@11 | 科技 | 1 | -0.25% | -[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 | +0.24% | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | +频率词 | +出现次数 | +占比 | +相关标题 | +
|---|---|---|---|---|
| 1 | +哪吒 饺子 | +4 | +1.58% | +[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [27] - 07时23分 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [25] - 07时23分 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [30] - 07时23分 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [15] - 07时23分 |
+
| 2 | +微软 Microsoft | +4 | +1.58% | +[百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - 07时23分 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【2】 - 07时23分 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - 07时23分 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [7] - 07时23分 |
+
| 3 | +马斯克 特斯拉 | +3 | +1.19% | +[华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1】 - 07时23分 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [14] - 07时23分 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1】 - 07时23分 |
+
| 4 | +DeepSeek 梁文锋 | +2 | +0.79% | +[bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9] - 07时23分 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [27] - 07时23分 |
+
| 5 | +黄仁勋 英伟达 NVIDIA | +2 | +0.79% | +[今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [12] - 07时23分 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [9] - 07时23分 |
+
| 6 | +ai 人工智能 | +2 | +0.79% | +[百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - 07时23分 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【4】 - 07时23分 |
+
| 7 | +米哈游 原神 星穹铁道 | +1 | +0.4% | +[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [15] - 07时23分 | +
| 8 | +科技 | +1 | +0.4% | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8] - 07时23分 | +
| 9 | +胖东来 于东来 | +0 | +0.0% | ++ |
| 10 | +华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS | +0 | +0.0% | ++ |
| 11 | +比亚迪 王传福 | +0 | +0.0% | ++ |
| 12 | +宇树 王兴兴 | +0 | +0.0% | ++ |
| 13 | +稚晖君 智元 | +0 | +0.0% | ++ |
| 14 | +黑神话 冯骥 | +0 | +0.0% | ++ |
| 15 | +流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 16 | +京东 刘强东 | +0 | +0.0% | ++ |
| 17 | +字节 张一鸣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 18 | +AMD | +0 | +0.0% | ++ |
| 19 | +谷歌 google gemini deepmind | +0 | +0.0% | ++ |
| 20 | +chatgpt openai | +0 | +0.0% | ++ |
| 21 | +claude Anthropic | +0 | +0.0% | ++ |
| 22 | +iphone ipad mac ios | +0 | +0.0% | ++ |
| 23 | +汽车 自动驾驶 l3 | +0 | +0.0% | ++ |
| 24 | +机器人 | +0 | +0.0% | ++ |
| 25 | +芯片 半导体 光刻机 | +0 | +0.0% | ++ |
| 26 | +核能 | +0 | +0.0% | ++ |
| 27 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +0 | +0.0% | ++ |
报告类型: 当日汇总
总标题数: 408
生成时间: 2025-05-02 06:56:58
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 414
生成时间: 2025-05-02 07:23:54
| 排名 | @@ -35,55 +35,55 @@1 | 微软 Microsoft | 5 | -1.23% | -[百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [8 - 10] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - 06时56分 |
+ 1.21% | +[百度热搜] 美股开盘集体高开 微软大涨9% [20] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 贸易谈判希望力挺美股大翻盘,标普七连阳,微软Meta盘后跳涨,原油创逾三年最大月跌 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 巨头业绩力撑美股走高,盘初微软涨10%、Meta涨8%,黄金大跌,原油V形反转 [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时24分] - 13次 [华尔街见闻] 微软电话会:AI需求超预期6月后产能或受限,Azure超预期主要来自非AI服务 [7 - 10] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [华尔街见闻] 微软Meta力撑美股走高,标普八连涨,苹果亚马逊盘后转跌,黄金大跌,原油V形反转 [6] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 哪吒 饺子 | 4 | -0.98% | -[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26] - 06时56分 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [23 - 29] - [03时20分 ~ 06时56分] - 8次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 20] - [02时57分 ~ 04时57分] - 5次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.97% | +[百度热搜] 五一档首日上座率最高是《哪吒2》 [26 - 27] - [06时56分 ~ 07时23分] - 2次 [bilibili 热搜] 哪吒大战石矶娘娘 [23 - 29] - [03时20分 ~ 07时23分] - 9次 [weibo] 五一档首日上座率最高是哪吒2 [13 - 30] - [02时57分 ~ 07时23分] - 6次 [zhihu] 2025 年 4 月总票房 11.92 亿,《哪吒 2》连续 4 次成月票房冠军,如何解读这一数据? [6 - 27] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
|
| 3 | 马斯克 特斯拉 | 4 | -0.98% | -[百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 25] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.97% | +[百度热搜] 特斯拉董事长:寻找新CEO的报道不实 [14] - 01时23分 [华尔街见闻] 马斯克向特朗普“告别”,留下“削减1600亿美元”成绩单,远低于预期 【1 - 2】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [weibo] 马斯克被爆踢出局 [9 - 25] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [zhihu] 马斯克参加任内最后一场内阁会议,向特朗普内阁告别,马斯克的离开对特朗普内阁意味着什么?有何影响? 【1】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
|
| 4 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 3 | -0.74% | -[今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [10 - 12] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 9] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.72% | +[今日头条] 黄仁勋称美勿幻想AI领域速胜中国 [10 - 12] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [百度热搜] 黄仁勋:中国在AI领域并不落后于美国 [21 - 27] - [03时57分 ~ 06时56分] - 3次 [澎湃新闻] 视频丨英伟达总裁黄仁勋:美勿幻想AI领域速胜中国 [8 - 9] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
|
| 5 | DeepSeek 梁文锋 | 2 | -0.49% | -[bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [25 - 28] - [05时22分 ~ 06时56分] - 4次 |
+ 0.48% | +[bilibili 热搜] DeepSeek发布新模型 [9 - 21] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [bilibili 热搜] DeepSeek新模型深度解读 [25 - 28] - [05时22分 ~ 07时23分] - 5次 |
|
| 6 | ai 人工智能 | 2 | -0.49% | -[百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 |
+ 0.48% | +[百度热搜] AI再现劳模风采 这才是该追的星 【3】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 [澎湃新闻] AI看百年|劳动开创未来 【3 - 4】 - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |
|
| 7 | 流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | 1 | -0.25% | +0.24% | [百度热搜] 《流浪地球3》剧组辟谣“招募” [28] - 03时57分 | 8 | 米哈游 原神 星穹铁道 | 1 | -0.25% | -[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [17 - 26] - [00时32分 ~ 06时56分] - 4次 | +0.24% | +[bilibili 热搜] 星穹铁道2025演唱会 [15 - 26] - [00时32分 ~ 07时23分] - 5次 |
| 9 | AMD | 1 | -0.25% | +0.24% | [百度热搜] AMD多款新处理器代号曝光 [28 - 29] - [06时24分 ~ 06时56分] - 2次 | 10 | 芯片 半导体 光刻机 | 1 | -0.25% | +0.24% | [bilibili 热搜] 光刻机操作指南 [8 - 23] - [00时57分 ~ 04时57分] - 9次 | @@ -115,8 +115,8 @@11 | 科技 | 1 | -0.25% | -[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8] - [00时32分 ~ 06时56分] - 14次 | +0.24% | +[zhihu] 董某莹被曝博士论文与北京科技大学一发明专利多处雷同,具体情况怎么样?算是抄袭吗? [8] - [00时32分 ~ 07时23分] - 15次 |