diff --git a/index.html b/index.html index d9c64875..05eaeb3a 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -21,7 +21,7 @@
报告类型: 当日汇总
总标题数: 426
生成时间: 2025-05-30 06:57:08
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 435
生成时间: 2025-05-30 07:24:26
| 排名 | @@ -35,56 +35,56 @@1 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 8 | -1.88% | -[百度热搜] 美股三大指数集体高开 英伟达涨超5% [13 - 17] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时57分] (12次) [华尔街见闻] 疲弱GDP加强美联储降息预期,美股涨幅收窄,英伟达涨超6%后回落,美元、美债收益率携手走低 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [10] - [04时28分 ~ 06时57分] (6次) [华尔街见闻] 关税前景不明压制美股反弹,标普一度转跌,英伟达涨超3%,戴尔盘后拉升,黄金本周首涨 [5] - [05时57分 ~ 06时57分] (3次) [财联社热门] 英伟达冲击“全球股王” 投资者静待关税风波进展 | 今夜看点 [9 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [10 - 11] - [00时32分 ~ 01时57分] (4次) |
+ 1.84% | +[百度热搜] 美股三大指数集体高开 英伟达涨超5% [13 - 17] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时57分] (12次) [华尔街见闻] 疲弱GDP加强美联储降息预期,美股涨幅收窄,英伟达涨超6%后回落,美元、美债收益率携手走低 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [6 - 7] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [10] - [04时28分 ~ 07时24分] (7次) [华尔街见闻] 关税前景不明压制美股反弹,标普一度转跌,英伟达涨超3%,戴尔盘后拉升,黄金本周首涨 [4 - 5] - [05时57分 ~ 07时24分] (4次) [财联社热门] 英伟达冲击“全球股王” 投资者静待关税风波进展 | 今夜看点 [9 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [10 - 11] - [00时32分 ~ 01时57分] (4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马斯克 特斯拉 | 7 | -1.64% | -[百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [24] - 02时37分 [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [11 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [凤凰网] 马斯克将从特朗普政府离职,是理想主义者的“折戟”吗? [3 - 5] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [凤凰网] 白宫:马斯克离职后,特朗普内阁将与政府效率部员工合作 [6] - [03时56分 ~ 06时57分] (7次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [douyin] 马斯克离开特朗普释放何种信号 [1 - 4] - [02时37分 ~ 06时57分] (10次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12 - 15] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 1.61% | +[百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [24] - 02时37分 [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [11 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [凤凰网] 马斯克将从特朗普政府离职,是理想主义者的“折戟”吗? [3 - 5] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [凤凰网] 白宫:马斯克离职后,特朗普内阁将与政府效率部员工合作 [6] - [03时56分 ~ 07时24分] (8次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [douyin] 马斯克离开特朗普释放何种信号 [1 - 4] - [02时37分 ~ 07时24分] (11次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12 - 15] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ai 人工智能 | 4 | -0.94% | -[bilibili 热搜] 人工智能为何不能当论文作者 [6 - 10] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [bilibili 热搜] AI山海经真人大电影 [10 - 29] - [00时32分 ~ 03时19分] (7次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [30] - 06时25分 [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [9] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.92% | +[bilibili 热搜] 人工智能为何不能当论文作者 [6 - 10] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [bilibili 热搜] AI山海经真人大电影 [10 - 29] - [00时32分 ~ 03时19分] (7次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [30] - 06时25分 [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [9] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DeepSeek 梁文锋 | 3 | -0.7% | -[华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [10] - [00时32分 ~ 02时37分] (5次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [10 - 29] - [00时32分 ~ 06时57分] (13次) [财联社热门] 国产开源模型强势追击!DeepSeek与OpenAI最新模型实测对决 [13] - 00时32分 |
+ 0.69% | +[华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [10] - [00时32分 ~ 02时37分] (5次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [10 - 30] - [00时32分 ~ 07时24分] (14次) [财联社热门] 国产开源模型强势追击!DeepSeek与OpenAI最新模型实测对决 [13] - 00时32分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -比亚迪 王传福 | -2 | -0.47% | -[百度热搜] 比亚迪为何突然再打价格战 [13 - 30] - [02时58分 ~ 06时57分] (7次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [19 - 26] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) |
+ 宇树 王兴兴 | +3 | +0.69% | +[百度热搜] 宇树科技公司变更新名称 [14 - 26] - [00时59分 ~ 01时57分] (3次) [财联社热门] 宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司 [9 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [财联社热门] 【早报】近期中美双方经贸团队是否又进行了磋商?商务部回应;宇树科技更名,回应来了 [12] - 07时24分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | -宇树 王兴兴 | +比亚迪 王传福 | 2 | -0.47% | -[百度热搜] 宇树科技公司变更新名称 [14 - 26] - [00时59分 ~ 01时57分] (3次) [财联社热门] 宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司 [9 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.46% | +[百度热搜] 比亚迪为何突然再打价格战 [13 - 30] - [02时58分 ~ 07时24分] (8次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [19 - 26] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | iphone ipad mac ios | 2 | -0.47% | -[百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [27] - 06时57分 [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [5 - 15] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.46% | +[百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [27 - 29] - [06时57分 ~ 07时24分] (2次) [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [5 - 16] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胖东来 于东来 | 1 | 0.23% | -[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) | +[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科技 | 1 | 0.23% | -[财联社热门] 一图看懂|港股科技四巨头一季报“大比拼” [4 - 5] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) | +[财联社热门] 一图看懂|港股科技四巨头一季报“大比拼” [4 - 6] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | +频率词 | +出现次数 | +占比 | +相关标题 | +
|---|---|---|---|---|
| 1 | +马斯克 特斯拉 | +6 | +2.35% | +[bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [11] - 07时24分 [凤凰网] 马斯克将从特朗普政府离职,是理想主义者的“折戟”吗? [5] - 07时24分 [凤凰网] 白宫:马斯克离职后,特朗普内阁将与政府效率部员工合作 [6] - 07时24分 [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [12] - 07时24分 [douyin] 马斯克离开特朗普释放何种信号 [2] - 07时24分 [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12] - 07时24分 |
+
| 2 | +黄仁勋 英伟达 NVIDIA | +5 | +1.96% | +[百度热搜] 美股三大指数集体高开 英伟达涨超5% [17] - 07时24分 [华尔街见闻] 关税前景不明压制美股反弹,标普一度转跌,英伟达涨超3%,戴尔盘后拉升,黄金本周首涨 [4] - 07时24分 [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [6] - 07时24分 [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [10] - 07时24分 [财联社热门] 英伟达冲击“全球股王” 投资者静待关税风波进展 | 今夜看点 [11] - 07时24分 |
+
| 3 | +宇树 王兴兴 | +2 | +0.78% | +[财联社热门] 宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司 [10] - 07时24分 [财联社热门] 【早报】近期中美双方经贸团队是否又进行了磋商?商务部回应;宇树科技更名,回应来了 [12] - 07时24分 |
+
| 4 | +iphone ipad mac ios | +2 | +0.78% | +[百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [29] - 07时24分 [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [16] - 07时24分 |
+
| 5 | +ai 人工智能 | +2 | +0.78% | +[bilibili 热搜] 人工智能为何不能当论文作者 [8] - 07时24分 [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [9] - 07时24分 |
+
| 6 | +胖东来 于东来 | +1 | +0.39% | +[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - 07时24分 | +
| 7 | +DeepSeek 梁文锋 | +1 | +0.39% | +[bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [30] - 07时24分 | +
| 8 | +比亚迪 王传福 | +1 | +0.39% | +[百度热搜] 比亚迪为何突然再打价格战 [16] - 07时24分 | +
| 9 | +科技 | +1 | +0.39% | +[财联社热门] 一图看懂|港股科技四巨头一季报“大比拼” [6] - 07时24分 | +
| 10 | +华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS | +0 | +0.0% | ++ |
| 11 | +稚晖君 智元 | +0 | +0.0% | ++ |
| 12 | +黑神话 冯骥 | +0 | +0.0% | ++ |
| 13 | +哪吒 饺子 | +0 | +0.0% | ++ |
| 14 | +流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 15 | +米哈游 原神 星穹铁道 | +0 | +0.0% | ++ |
| 16 | +京东 刘强东 | +0 | +0.0% | ++ |
| 17 | +字节 张一鸣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 18 | +微软 Microsoft | +0 | +0.0% | ++ |
| 19 | +AMD | +0 | +0.0% | ++ |
| 20 | +谷歌 google gemini deepmind | +0 | +0.0% | ++ |
| 21 | +chatgpt openai | +0 | +0.0% | ++ |
| 22 | +claude Anthropic | +0 | +0.0% | ++ |
| 23 | +汽车 自动驾驶 l3 | +0 | +0.0% | ++ |
| 24 | +机器人 | +0 | +0.0% | ++ |
| 25 | +芯片 半导体 光刻机 | +0 | +0.0% | ++ |
| 26 | +核能 | +0 | +0.0% | ++ |
| 27 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +0 | +0.0% | ++ |
报告类型: 当日汇总
总标题数: 426
生成时间: 2025-05-30 06:57:08
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 435
生成时间: 2025-05-30 07:24:26
| 排名 | @@ -35,56 +35,56 @@1 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 8 | -1.88% | -[百度热搜] 美股三大指数集体高开 英伟达涨超5% [13 - 17] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时57分] (12次) [华尔街见闻] 疲弱GDP加强美联储降息预期,美股涨幅收窄,英伟达涨超6%后回落,美元、美债收益率携手走低 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [6 - 7] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [10] - [04时28分 ~ 06时57分] (6次) [华尔街见闻] 关税前景不明压制美股反弹,标普一度转跌,英伟达涨超3%,戴尔盘后拉升,黄金本周首涨 [5] - [05时57分 ~ 06时57分] (3次) [财联社热门] 英伟达冲击“全球股王” 投资者静待关税风波进展 | 今夜看点 [9 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [10 - 11] - [00时32分 ~ 01时57分] (4次) |
+ 1.84% | +[百度热搜] 美股三大指数集体高开 英伟达涨超5% [13 - 17] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时57分] (12次) [华尔街见闻] 疲弱GDP加强美联储降息预期,美股涨幅收窄,英伟达涨超6%后回落,美元、美债收益率携手走低 [5 - 6] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [6 - 7] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [10] - [04时28分 ~ 07时24分] (7次) [华尔街见闻] 关税前景不明压制美股反弹,标普一度转跌,英伟达涨超3%,戴尔盘后拉升,黄金本周首涨 [4 - 5] - [05时57分 ~ 07时24分] (4次) [财联社热门] 英伟达冲击“全球股王” 投资者静待关税风波进展 | 今夜看点 [9 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [10 - 11] - [00时32分 ~ 01时57分] (4次) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马斯克 特斯拉 | 7 | -1.64% | -[百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [24] - 02时37分 [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [11 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [凤凰网] 马斯克将从特朗普政府离职,是理想主义者的“折戟”吗? [3 - 5] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [凤凰网] 白宫:马斯克离职后,特朗普内阁将与政府效率部员工合作 [6] - [03时56分 ~ 06时57分] (7次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [douyin] 马斯克离开特朗普释放何种信号 [1 - 4] - [02时37分 ~ 06时57分] (10次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12 - 15] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 1.61% | +[百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [24] - 02时37分 [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [11 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [凤凰网] 马斯克将从特朗普政府离职,是理想主义者的“折戟”吗? [3 - 5] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [凤凰网] 白宫:马斯克离职后,特朗普内阁将与政府效率部员工合作 [6] - [03时56分 ~ 07时24分] (8次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [douyin] 马斯克离开特朗普释放何种信号 [1 - 4] - [02时37分 ~ 07时24分] (11次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12 - 15] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||
| 3 | ai 人工智能 | 4 | -0.94% | -[bilibili 热搜] 人工智能为何不能当论文作者 [6 - 10] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) [bilibili 热搜] AI山海经真人大电影 [10 - 29] - [00时32分 ~ 03时19分] (7次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [30] - 06时25分 [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [9] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.92% | +[bilibili 热搜] 人工智能为何不能当论文作者 [6 - 10] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [bilibili 热搜] AI山海经真人大电影 [10 - 29] - [00时32分 ~ 03时19分] (7次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [30] - 06时25分 [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [9] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||
| 4 | DeepSeek 梁文锋 | 3 | -0.7% | -[华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [10] - [00时32分 ~ 02时37分] (5次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [10 - 29] - [00时32分 ~ 06时57分] (13次) [财联社热门] 国产开源模型强势追击!DeepSeek与OpenAI最新模型实测对决 [13] - 00时32分 |
+ 0.69% | +[华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [10] - [00时32分 ~ 02时37分] (5次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [10 - 30] - [00时32分 ~ 07时24分] (14次) [财联社热门] 国产开源模型强势追击!DeepSeek与OpenAI最新模型实测对决 [13] - 00时32分 |
||
| 5 | -比亚迪 王传福 | -2 | -0.47% | -[百度热搜] 比亚迪为何突然再打价格战 [13 - 30] - [02时58分 ~ 06时57分] (7次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [19 - 26] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) |
+ 宇树 王兴兴 | +3 | +0.69% | +[百度热搜] 宇树科技公司变更新名称 [14 - 26] - [00时59分 ~ 01时57分] (3次) [财联社热门] 宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司 [9 - 12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) [财联社热门] 【早报】近期中美双方经贸团队是否又进行了磋商?商务部回应;宇树科技更名,回应来了 [12] - 07时24分 |
| 6 | -宇树 王兴兴 | +比亚迪 王传福 | 2 | -0.47% | -[百度热搜] 宇树科技公司变更新名称 [14 - 26] - [00时59分 ~ 01时57分] (3次) [财联社热门] 宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司 [9 - 12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.46% | +[百度热搜] 比亚迪为何突然再打价格战 [13 - 30] - [02时58分 ~ 07时24分] (8次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [19 - 26] - [00时32分 ~ 05时24分] (11次) |
|
| 7 | iphone ipad mac ios | 2 | -0.47% | -[百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [27] - 06时57分 [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [5 - 15] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) |
+ 0.46% | +[百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [27 - 29] - [06时57分 ~ 07时24分] (2次) [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [5 - 16] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) |
||
| 胖东来 于东来 | 1 | 0.23% | -[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) | +[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) | ||||
| 科技 | 1 | 0.23% | -[财联社热门] 一图看懂|港股科技四巨头一季报“大比拼” [4 - 5] - [00时32分 ~ 06时57分] (14次) | +[财联社热门] 一图看懂|港股科技四巨头一季报“大比拼” [4 - 6] - [00时32分 ~ 07时24分] (15次) | ||||