diff --git a/index.html b/index.html index c3265eea..32dde5ba 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -21,7 +21,7 @@
报告类型: 当日汇总
总标题数: 1180
生成时间: 2025-05-29 19:22:10
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 1212
生成时间: 2025-05-29 19:57:12
| 排名 | @@ -35,55 +35,55 @@1 | 马斯克 特斯拉 | 25 | -2.12% | -[今日头条] 马斯克经历了怎样的宦海浮沉 [29] - [04时29分 ~ 04时57分] (2次) [今日头条] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8 - 24] - [11时36分 ~ 14时37分] (6次) [今日头条] 马斯克罕见公开与特朗普唱反调 [23 - 25] - [11时36分 ~ 12时58分] (3次) [今日头条] 马斯克为何对特朗普失望至极 [8 - 30] - [13时28分 ~ 15时26分] (5次) [今日头条] 专家:马斯克走时憋了一肚子气 [14 - 17] - [17时29分 ~ 19时22分] (5次) [今日头条] 媒体:马斯克和特朗普裂痕已现 [23] - 17时29分 [今日头条] 特朗普马斯克分道扬镳世界将走向何方 [30] - 19时22分 [百度热搜] 白宫证实:马斯克今晚办离职 [10 - 25] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [16] - 10时05分 [百度热搜] 马斯克公开质疑特朗普减税法案 [19] - 12时58分 [百度热搜] #马斯克离职后会成为替罪羊吗# [30] - [18时30分 ~ 19时22分] (3次) [华尔街见闻] 马斯克不装了,对特朗普“大漂亮”法案很“失望” [6 - 10] - [00时32分 ~ 12时12分] (19次) [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [1 - 16] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [bilibili 热搜] 马斯克为什么不干了 [8 - 10] - [16时34分 ~ 19时22分] (7次) [财联社热门] 乌称已向俄递交有关停火文件 特斯拉据悉即将推出Robotaxi服务 | 环球市场 [10 - 12] - [10时05分 ~ 15时57分] (7次) [财联社热门] 不再当“替罪羊”?马斯克重磅官宣:将离开特朗普政府 [5 - 8] - [12时12分 ~ 17时57分] (12次) [财联社热门] 监督老板上班!股东联名致信:要求马斯克一周在特斯拉干满40小时 [10 - 11] - [16时58分 ~ 19时22分] (6次) [财联社热门] 定档6月12日,特斯拉Robotaxi终于要来了? [12 - 13] - [16时58分 ~ 18时56分] (5次) [凤凰网] 马斯克:感到失望 [1] - [01时56分 ~ 06时57分] (11次) [凤凰网] 无视马斯克批评,特朗普坚称税改法案必须通过 [2 - 5] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [凤凰网] 马斯克称身心俱疲将离开特朗普政府,白宫:今晚办离职 [5] - [13时56分 ~ 15时57分] (5次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [6 - 7] - [11时36分 ~ 19时22分] (16次) [weibo] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [1 - 24] - [10时05分 ~ 13时56分] (6次) [douyin] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8] - [10时05分 ~ 14时37分] (7次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [4 - 12] - [11时36分 ~ 19时22分] (16次) |
+ 2.06% | +[今日头条] 马斯克经历了怎样的宦海浮沉 [29] - [04时29分 ~ 04时57分] (2次) [今日头条] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8 - 24] - [11时36分 ~ 14时37分] (6次) [今日头条] 马斯克罕见公开与特朗普唱反调 [23 - 25] - [11时36分 ~ 12时58分] (3次) [今日头条] 马斯克为何对特朗普失望至极 [8 - 30] - [13时28分 ~ 15时26分] (5次) [今日头条] 专家:马斯克走时憋了一肚子气 [14 - 26] - [17时29分 ~ 19时57分] (6次) [今日头条] 媒体:马斯克和特朗普裂痕已现 [23] - 17时29分 [今日头条] 特朗普马斯克分道扬镳世界将走向何方 [30] - 19时22分 [百度热搜] 白宫证实:马斯克今晚办离职 [10 - 25] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [16] - 10时05分 [百度热搜] 马斯克公开质疑特朗普减税法案 [19] - 12时58分 [百度热搜] #马斯克离职后会成为替罪羊吗# [30] - [18时30分 ~ 19时57分] (4次) [华尔街见闻] 马斯克不装了,对特朗普“大漂亮”法案很“失望” [6 - 10] - [00时32分 ~ 12时12分] (19次) [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [1 - 16] - [10时05分 ~ 19时57分] (18次) [bilibili 热搜] 马斯克为什么不干了 [8 - 10] - [16时34分 ~ 19时57分] (8次) [财联社热门] 乌称已向俄递交有关停火文件 特斯拉据悉即将推出Robotaxi服务 | 环球市场 [10 - 12] - [10时05分 ~ 15时57分] (7次) [财联社热门] 不再当“替罪羊”?马斯克重磅官宣:将离开特朗普政府 [5 - 8] - [12时12分 ~ 17时57分] (12次) [财联社热门] 监督老板上班!股东联名致信:要求马斯克一周在特斯拉干满40小时 [10 - 11] - [16时58分 ~ 19时57分] (7次) [财联社热门] 定档6月12日,特斯拉Robotaxi终于要来了? [12 - 13] - [16时58分 ~ 18时56分] (5次) [凤凰网] 马斯克:感到失望 [1] - [01时56分 ~ 06时57分] (11次) [凤凰网] 无视马斯克批评,特朗普坚称税改法案必须通过 [2 - 5] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [凤凰网] 马斯克称身心俱疲将离开特朗普政府,白宫:今晚办离职 [5] - [13时56分 ~ 15时57分] (5次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [6 - 8] - [11时36分 ~ 19时57分] (17次) [weibo] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [1 - 24] - [10时05分 ~ 13时56分] (6次) [douyin] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8] - [10时05分 ~ 14时37分] (7次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [4 - 12] - [11时36分 ~ 19时57分] (17次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄仁勋 英伟达 NVIDIA | 13 | -1.1% | -[百度热搜] 英伟达第一财季净利润同比增长26% [15] - 07时57分 [百度热搜] 英伟达:仍在评估符合出口管制的产品 [26] - 16时58分 [华尔街见闻] 大摩前瞻英伟达财报:H20影响被忽视,但爆炸性的推理需求增长才是关键 [4 - 9] - [00时32分 ~ 10时05分] (17次) [华尔街见闻] 英伟达财报公布在即,美股三大股指集体转跌、英伟达一度跌近0.4%,日债、美债继续下跌 [5 - 10] - [01时56分 ~ 06时57分] (11次) [华尔街见闻] 美股反弹艰难,结束两连涨,绩后英伟达上行4%,黄金倒V反转,原油一度涨超2% [5] - 07时24分 [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [1 - 2] - [07时57分 ~ 19时22分] (18次) [华尔街见闻] 财报前夜,报道称英伟达GB200的“技术问题”已解决,产量正在迅速攀升 [9] - 07时57分 [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [4 - 5] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [9 - 10] - [14时37分 ~ 18时30分] (9次) [财联社热门] 美联储会议纪要、英伟达财报接力来袭 | 今夜看点 [6 - 9] - [00时32分 ~ 11时36分] (18次) [财联社热门] 英伟达混沌财报来袭:前瞻指引暗藏波动 下半年有望“拨云见日” [13] - [05时57分 ~ 06时57分] (2次) [财联社热门] 英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失 [4 - 5] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [11] - [17时29分 ~ 19时22分] (5次) |
+ 1.07% | +[百度热搜] 英伟达第一财季净利润同比增长26% [15] - 07时57分 [百度热搜] 英伟达:仍在评估符合出口管制的产品 [26] - 16时58分 [华尔街见闻] 大摩前瞻英伟达财报:H20影响被忽视,但爆炸性的推理需求增长才是关键 [4 - 9] - [00时32分 ~ 10时05分] (17次) [华尔街见闻] 英伟达财报公布在即,美股三大股指集体转跌、英伟达一度跌近0.4%,日债、美债继续下跌 [5 - 10] - [01时56分 ~ 06时57分] (11次) [华尔街见闻] 美股反弹艰难,结束两连涨,绩后英伟达上行4%,黄金倒V反转,原油一度涨超2% [5] - 07时24分 [华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [1 - 2] - [07时57分 ~ 19时57分] (19次) [华尔街见闻] 财报前夜,报道称英伟达GB200的“技术问题”已解决,产量正在迅速攀升 [9] - 07时57分 [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [4 - 5] - [10时05分 ~ 19时57分] (18次) [华尔街见闻] 英伟达电话会全文!黄仁勋:“AI推理爆炸式增长”,痛失H20巨额收入但Blackwell芯片周产7.2万颗GPU [9 - 10] - [14时37分 ~ 18时30分] (9次) [财联社热门] 美联储会议纪要、英伟达财报接力来袭 | 今夜看点 [6 - 9] - [00时32分 ~ 11时36分] (18次) [财联社热门] 英伟达混沌财报来袭:前瞻指引暗藏波动 下半年有望“拨云见日” [13] - [05时57分 ~ 06时57分] (2次) [财联社热门] 英伟达Q1业绩整体超预期,预计H20限售在Q2造成80亿美元损失 [4 - 5] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [11 - 12] - [17时29分 ~ 19时57分] (6次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 比亚迪 王传福 | 8 | -0.68% | -[今日头条] 比亚迪回应经销商集团“暴雷” [5 - 17] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) [今日头条] 比亚迪和吉利为何成本轮价格战主角 [18 - 23] - [06时57分 ~ 07时24分] (2次) [今日头条] 比亚迪掀起新一轮价格战 [28] - 07时24分 [百度热搜] 比亚迪回应经销商集团“暴雷” [8 - 25] - [07时57分 ~ 15时57分] (8次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务健康状况究竟如何 [1 - 9] - [00时32分 ~ 11时36分] (18次) [bilibili 热搜] 比亚迪长城为何再掀骂战 [6 - 25] - [12时12分 ~ 19时22分] (15次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [9 - 29] - [12时12分 ~ 14时37分] (5次) [财联社热门] “全国第一旗舰店”被曝“资金链断裂” 比亚迪:已给予纾困支持 [1] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) |
+ 0.66% | +[今日头条] 比亚迪回应经销商集团“暴雷” [5 - 17] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) [今日头条] 比亚迪和吉利为何成本轮价格战主角 [18 - 23] - [06时57分 ~ 07时24分] (2次) [今日头条] 比亚迪掀起新一轮价格战 [28] - 07时24分 [百度热搜] 比亚迪回应经销商集团“暴雷” [8 - 25] - [07时57分 ~ 15时57分] (8次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务健康状况究竟如何 [1 - 9] - [00时32分 ~ 11时36分] (18次) [bilibili 热搜] 比亚迪长城为何再掀骂战 [6 - 25] - [12时12分 ~ 19时57分] (16次) [bilibili 热搜] 比亚迪财务状况究竟如何 [9 - 29] - [12时12分 ~ 14时37分] (5次) [财联社热门] “全国第一旗舰店”被曝“资金链断裂” 比亚迪:已给予纾困支持 [1] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DeepSeek 梁文锋 | 7 | -0.59% | -[百度热搜] DeepSeek开源新版R1 媲美OpenAI o3 [15] - 10时05分 [华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [6 - 9] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [1 - 23] - [00时32分 ~ 19时22分] (33次) [weibo] deepseek [30] - 07时57分 [weibo] DeepSeek的低调升级远超预期 [30] - 19时22分 [zhihu] 5 月 28 日 DeepSeek R1 模型完成小版本试升级,具体有哪些提升?使用体验如何? [1] - 10时05分 [zhihu] 5 月 28 日 DeepSeek R1 模型完成小版本试升级并开源,具体有哪些提升?使用体验如何? [1 - 17] - [11时36分 ~ 18时30分] (14次) |
+ 0.58% | +[百度热搜] DeepSeek开源新版R1 媲美OpenAI o3 [15] - 10时05分 [华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [6 - 9] - [10时05分 ~ 19时57分] (18次) [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [1 - 23] - [00时32分 ~ 19时57分] (34次) [weibo] deepseek [30] - 07时57分 [weibo] DeepSeek的低调升级远超预期 [30] - 19时22分 [zhihu] 5 月 28 日 DeepSeek R1 模型完成小版本试升级,具体有哪些提升?使用体验如何? [1] - 10时05分 [zhihu] 5 月 28 日 DeepSeek R1 模型完成小版本试升级并开源,具体有哪些提升?使用体验如何? [1 - 17] - [11时36分 ~ 18时30分] (14次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -iphone ipad mac ios | -6 | -0.51% | -[百度热搜] 国补后iPhone16Pro重回销量第一 [20 - 29] - [07时57分 ~ 16时58分] (7次) [百度热搜] iPhone17ProMax最新机模曝光 [20 - 28] - [15时57分 ~ 17时29分] (4次) [百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [22] - 17时29分 [weibo] 国补后iPhone16Pro重回销量第一 [1 - 19] - [00时32分 ~ 10时05分] (17次) [weibo] iPhone17ProMax最新机模 [2 - 23] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [17 - 20] - [17时29分 ~ 19时22分] (4次) |
+ ai 人工智能 | +7 | +0.58% | +[百度热搜] 日本出台首部人工智能法 [17] - 03时21分 [bilibili 热搜] 圆脸谈印度码农扮AI骗15亿 [22 - 29] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [20 - 30] - [10时05分 ~ 16时58分] (11次) [财联社热门] 硅谷跑出一匹AI应用黑马 视频实时换脸真假莫辨 背后创始人系中国90后 [10 - 12] - [00时32分 ~ 06时25分] (13次) [tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [6] - 19时57分 [weibo] AI教你以旧换新要注意啥 [29] - 18时56分 [weibo] AI催生出薪资更高的技术岗位 [29] - 19时57分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | -ai 人工智能 | -5 | -0.42% | -[百度热搜] 日本出台首部人工智能法 [17] - 03时21分 [bilibili 热搜] 圆脸谈印度码农扮AI骗15亿 [22 - 29] - [00时32分 ~ 07时57分] (16次) [bilibili 热搜] 三国演义之骂AI查重 [20 - 30] - [10时05分 ~ 16时58分] (11次) [财联社热门] 硅谷跑出一匹AI应用黑马 视频实时换脸真假莫辨 背后创始人系中国90后 [10 - 12] - [00时32分 ~ 06时25分] (13次) [weibo] AI教你以旧换新要注意啥 [29] - 18时56分 |
+ iphone ipad mac ios | +6 | +0.5% | +[百度热搜] 国补后iPhone16Pro重回销量第一 [20 - 29] - [07时57分 ~ 16时58分] (7次) [百度热搜] iPhone17ProMax最新机模曝光 [20 - 28] - [15时57分 ~ 17时29分] (4次) [百度热搜] iPhone标准版重回全球畅销榜第一 [22] - 17时29分 [weibo] 国补后iPhone16Pro重回销量第一 [1 - 19] - [00时32分 ~ 10时05分] (17次) [weibo] iPhone17ProMax最新机模 [2 - 23] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [17 - 20] - [17时29分 ~ 19时57分] (5次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 芯片 半导体 光刻机 | 5 | -0.42% | +0.41% | [今日头条] 造价4亿美元 最先进光刻机公开 [6 - 21] - [00时32分 ~ 13时28分] (21次) [百度热搜] 美国切断部分对华半导体技术出口 [10 - 17] - [12时58分 ~ 13时28分] (2次) [财联社热门] 【早报】中国对沙特等4国试行免签;知情人士:中国或将放松针对中欧半导体企业产业链的稀土出口管制 [1 - 8] - [07时24分 ~ 15时57分] (12次) [weibo] 美国切断部分对华半导体技术出口 [10] - 15时26分 [douyin] 美切断部分对华半导体技术出口 [10] - [13时28分 ~ 14时58分] (4次) |
胖东来 于东来 | 1 | 0.08% | -[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [16时58分 ~ 19时22分] (6次) | +[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - [16时58分 ~ 19时57分] (7次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器人 | 1 | 0.08% | -[weibo] 618夏日歌会机器人在后台打工 [26] - 19时22分 | +[weibo] 618夏日歌会机器人在后台打工 [18 - 26] - [19时22分 ~ 19时57分] (2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | +频率词 | +出现次数 | +占比 | +相关标题 | +
|---|---|---|---|---|
| 1 | +马斯克 特斯拉 | +7 | +2.75% | +[今日头条] 专家:马斯克走时憋了一肚子气 [26] - 19时57分 [百度热搜] #马斯克离职后会成为替罪羊吗# [30] - 19时57分 [bilibili 热搜] 马斯克为什么不干了 [8] - 19时57分 [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [14] - 19时57分 [财联社热门] 监督老板上班!股东联名致信:要求马斯克一周在特斯拉干满40小时 [10] - 19时57分 [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [8] - 19时57分 [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [12] - 19时57分 |
+
| 2 | +黄仁勋 英伟达 NVIDIA | +3 | +1.18% | +[华尔街见闻] 美股尾盘下跌、全线收跌,财报后英伟达一度涨5%,Salesforce上调指引,原油一度涨超2% [2] - 19时57分 [华尔街见闻] 英伟达Q1营收超预期增69%,Q2料H20收入减少80亿,但总收入指引顶住出口限制压力 | 财报见闻 [5] - 19时57分 [财联社热门] 透视英伟达Q1财报:H20禁售“冲击”显现 压力给到新款定制GPU? [12] - 19时57分 |
+
| 3 | +DeepSeek 梁文锋 | +2 | +0.78% | +[华尔街见闻] DeepSeek R1模型完成“小版本试升级”,编程、逻辑理解上了一个层次! [8] - 19时57分 [bilibili 热搜] 实测DeepSeekR1重磅更新 [18] - 19时57分 |
+
| 4 | +ai 人工智能 | +2 | +0.78% | +[tieba] AI猜病游戏已被吧友玩出花 [6] - 19时57分 [weibo] AI催生出薪资更高的技术岗位 [29] - 19时57分 |
+
| 5 | +胖东来 于东来 | +1 | +0.39% | +[凤凰网] 胖东来起诉“红内裤”事件博主案开庭,此前追责不低于100万元 [12] - 19时57分 | +
| 6 | +比亚迪 王传福 | +1 | +0.39% | +[bilibili 热搜] 比亚迪长城为何再掀骂战 [21] - 19时57分 | +
| 7 | +iphone ipad mac ios | +1 | +0.39% | +[zhihu] 苹果操作系统将重命名,计划采用「年份 +1」方案将 iOS 19 改名 iOS 26,对此你怎么看? [17] - 19时57分 | +
| 8 | +机器人 | +1 | +0.39% | +[weibo] 618夏日歌会机器人在后台打工 [18] - 19时57分 | +
| 9 | +华为 任正非 鸿蒙 HarmonyOS | +0 | +0.0% | ++ |
| 10 | +宇树 王兴兴 | +0 | +0.0% | ++ |
| 11 | +稚晖君 智元 | +0 | +0.0% | ++ |
| 12 | +黑神话 冯骥 | +0 | +0.0% | ++ |
| 13 | +哪吒 饺子 | +0 | +0.0% | ++ |
| 14 | +流浪地球 郭帆 三体 刘慈欣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 15 | +米哈游 原神 星穹铁道 | +0 | +0.0% | ++ |
| 16 | +京东 刘强东 | +0 | +0.0% | ++ |
| 17 | +字节 张一鸣 | +0 | +0.0% | ++ |
| 18 | +微软 Microsoft | +0 | +0.0% | ++ |
| 19 | +AMD | +0 | +0.0% | ++ |
| 20 | +谷歌 google gemini deepmind | +0 | +0.0% | ++ |
| 21 | +chatgpt openai | +0 | +0.0% | ++ |
| 22 | +claude Anthropic | +0 | +0.0% | ++ |
| 23 | +汽车 自动驾驶 l3 | +0 | +0.0% | ++ |
| 24 | +芯片 半导体 光刻机 | +0 | +0.0% | ++ |
| 25 | +科技 | +0 | +0.0% | ++ |
| 26 | +核能 | +0 | +0.0% | ++ |
| 27 | +月球 登月 火星 宇宙 飞船 | +0 | +0.0% | ++ |
报告类型: 当日汇总
总标题数: 1180
生成时间: 2025-05-29 19:22:10
+报告类型: 当日汇总
总标题数: 1212
生成时间: 2025-05-29 19:57:12
| 排名 | @@ -35,55 +35,55 @@1 | 马斯克 特斯拉 | 25 | -2.12% | -[今日头条] 马斯克经历了怎样的宦海浮沉 [29] - [04时29分 ~ 04时57分] (2次) [今日头条] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8 - 24] - [11时36分 ~ 14时37分] (6次) [今日头条] 马斯克罕见公开与特朗普唱反调 [23 - 25] - [11时36分 ~ 12时58分] (3次) [今日头条] 马斯克为何对特朗普失望至极 [8 - 30] - [13时28分 ~ 15时26分] (5次) [今日头条] 专家:马斯克走时憋了一肚子气 [14 - 17] - [17时29分 ~ 19时22分] (5次) [今日头条] 媒体:马斯克和特朗普裂痕已现 [23] - 17时29分 [今日头条] 特朗普马斯克分道扬镳世界将走向何方 [30] - 19时22分 [百度热搜] 白宫证实:马斯克今晚办离职 [10 - 25] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [百度热搜] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [16] - 10时05分 [百度热搜] 马斯克公开质疑特朗普减税法案 [19] - 12时58分 [百度热搜] #马斯克离职后会成为替罪羊吗# [30] - [18时30分 ~ 19时22分] (3次) [华尔街见闻] 马斯克不装了,对特朗普“大漂亮”法案很“失望” [6 - 10] - [00时32分 ~ 12时12分] (19次) [bilibili 热搜] 马斯克官宣将离开特朗普政府 [1 - 16] - [10时05分 ~ 19时22分] (17次) [bilibili 热搜] 马斯克为什么不干了 [8 - 10] - [16时34分 ~ 19时22分] (7次) [财联社热门] 乌称已向俄递交有关停火文件 特斯拉据悉即将推出Robotaxi服务 | 环球市场 [10 - 12] - [10时05分 ~ 15时57分] (7次) [财联社热门] 不再当“替罪羊”?马斯克重磅官宣:将离开特朗普政府 [5 - 8] - [12时12分 ~ 17时57分] (12次) [财联社热门] 监督老板上班!股东联名致信:要求马斯克一周在特斯拉干满40小时 [10 - 11] - [16时58分 ~ 19时22分] (6次) [财联社热门] 定档6月12日,特斯拉Robotaxi终于要来了? [12 - 13] - [16时58分 ~ 18时56分] (5次) [凤凰网] 马斯克:感到失望 [1] - [01时56分 ~ 06时57分] (11次) [凤凰网] 无视马斯克批评,特朗普坚称税改法案必须通过 [2 - 5] - [10时05分 ~ 15时57分] (10次) [凤凰网] 马斯克称身心俱疲将离开特朗普政府,白宫:今晚办离职 [5] - [13时56分 ~ 15时57分] (5次) [tieba] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [6 - 7] - [11时36分 ~ 19时22分] (16次) [weibo] 马斯克宣布将离开特朗普政府 [1 - 24] - [10时05分 ~ 13时56分] (6次) [douyin] 马斯克官宣即将离开特朗普政府 [8] - [10时05分 ~ 14时37分] (7次) [zhihu] 马斯克官宣即将离开特朗普政府,如何评价他任职期间的表现?怎么看待他说政府效率部成了华盛顿的「替罪羊」? [4 - 12] - [11时36分 ~ 19时22分] (16次) |
