Files
daily/article/leetcode/bit-manipulation.md
2019-12-25 11:31:56 +08:00

7.3 KiB

位运算

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
421 数组中两个数的最大异或值 13 57.6% 中等 43.67%
411 最短特异单词缩写 7 46.8% 困难 37.67%
260 只出现一次的数字 III 32 68.6% 中等 37.56%
898 子数组按位或操作 7 25.4% 中等 33.46%
393 UTF-8 编码验证 15 37.1% 中等 31.42%
78 子集 130 75.7% 中等 30.16%
1131 绝对值表达式的最大值 14 36.4% 中等 28.14%
784 字母大小写全排列 57 61.5% 简单 23.77%
187 重复的DNA序列 25 43.0% 中等 22.91%
136 只出现一次的数字 189 64.5% 简单 22.67%
169 多数元素 160 60.8% 简单 19.79%
1125 最小的必要团队 12 38.7% 困难 19.32%
476 数字的补数 65 67.8% 简单 19.02%
137 只出现一次的数字 II 39 64.9% 中等 17.97%
201 数字范围按位与 20 44.0% 中等 17.17%
318 最大单词长度乘积 16 59.9% 中等 16.58%
405 数字转换为十六进制数 34 49.0% 简单 16.44%
371 两整数之和 33 53.1% 简单 15.64%
397 整数替换 22 33.0% 中等 14.6%
1255 得分最高的单词集合 20 62.2% 困难 12.77%
268 缺失数字 94 53.5% 简单 11.46%
231 2的幂 83 47.2% 简单 10.58%
693 交替位二进制数 26 60.0% 简单 10.03%
190 颠倒二进制位 65 52.5% 简单 8.67%
477 汉明距离总和 11 47.4% 中等 8.36%
461 汉明距离 122 73.9% 简单 8.31%
401 二进制手表 51 50.8% 简单 7.62%
342 4的幂 47 47.1% 简单 7.54%
191 位1的个数 67 62.7% 简单 6.04%
338 比特位计数 74 73.8% 中等 5.15%
389 找不同 83 60.2% 简单 4.85%
1297 子串的最大出现次数 18 40.2% 中等 3.89%
1239 串联字符串的最大长度 39 35.8% 中等 3.53%
1290 二进制链表转整数 55 80.0% 简单  
1178 猜字谜 9 24.8% 困难  
1256 加密数字 11 58.4% 中等  
762 二进制表示中质数个计算置位 22 66.0% 简单  
756 金字塔转换矩阵 10 52.3% 中等  
751 IP 到 CIDR 5 58.8% 简单  
320 列举单词的全部缩写 9 62.5% 中等