Files
daily/article/leetcode/breadth-first-search.md
2019-12-25 11:31:56 +08:00

11 KiB

广度优先搜索

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
913 猫和老鼠 10 26.4% 困难 71.36%
1236 Web Crawler 4 52.5% 中等 46.1%
864 获取所有钥匙的最短路径 14 38.8% 困难 45.59%
773 滑动谜题 10 56.2% 困难 40.38%
1036 逃离大迷宫 10 25.0% 困难 39.65%
815 公交路线 10 29.5% 困难 39.29%
407 接雨水 II 15 32.9% 困难 37.06%
200 岛屿数量 125 46.3% 中等 36.08%
199 二叉树的右视图 83 62.2% 中等 35.65%
301 删除无效的括号 15 44.5% 困难 32.67%
279 完全平方数 76 51.9% 中等 32.39%
1162 地图分析 30 36.6% 中等 32.17%
675 为高尔夫比赛砍树 7 31.4% 困难 30.02%
743 网络延迟时间 24 44.7% 中等 27.01%
126 单词接龙 II 35 30.3% 困难 26.8%
102 二叉树的层次遍历 147 60.0% 中等 25.37%
847 访问所有节点的最短路径 11 50.6% 困难 24.77%
103 二叉树的锯齿形层次遍历 121 52.8% 中等 24.53%
1091 二进制矩阵中的最短路径 21 27.1% 中等 23.76%
505 迷宫 II 10 42.0% 中等 23.58%
286 墙与门 16 41.6% 中等 23.58%
101 对称二叉树 153 49.2% 简单 23.48%
515 在每个树行中找最大值 26 56.9% 中等 23%
863 二叉树中所有距离为 K 的结点 26 44.6% 中等 22.58%
542 01 矩阵 27 37.1% 中等 21.95%
310 最小高度树 21 32.9% 中等 21.8%
994 腐烂的橘子 29 46.2% 简单 20.45%
909 蛇梯棋 8 27.8% 中等 19.83%
207 课程表 57 48.5% 中等 18.71%
499 迷宫 III 11 29.1% 困难 17.74%
133 克隆图 47 47.9% 中等 17.12%
130 被围绕的区域 59 38.6% 中等 17.05%
1245 树的直径 7 39.6% 中等 16.58%
107 二叉树的层次遍历 II 111 63.5% 简单 16.17%
934 最短的桥 20 42.6% 中等 16.01%
559 N叉树的最大深度 44 67.5% 简单 14.96%
111 二叉树的最小深度 110 40.8% 简单 14.85%
1129 颜色交替的最短路径 18 33.2% 中等 14.11%
417 太平洋大西洋水流问题 17 39.3% 中等 13.81%
785 判断二分图 27 41.9% 中等 13.34%
127 单词接龙 44 38.5% 中等 12.87%
690 员工的重要性 25 55.4% 简单 12.84%
513 找树左下角的值 48 67.4% 中等 11.41%
210 课程表 II 38 45.5% 中等 11.26%
429 N叉树的层序遍历 60 63.8% 中等 11.18%
490 迷宫 13 43.7% 中等 11.04%
323 无向图中连通分量的数目 21 52.7% 中等 10.25%
787 K 站中转内最便宜的航班 15 34.0% 中等 9.64%
752 打开转盘锁 37 47.8% 中等 8.89%
529 扫雷游戏 21 57.9% 中等 6.77%
993 二叉树的堂兄弟节点 40 49.2% 简单 6.05%
1293 网格中的最短路径 28 34.6% 困难 3.82%
1284 转化为全零矩阵的最少反转次数 30 64.3% 困难 3.82%
1298 你能从盒子里获得的最大糖果数 27 56.4% 困难  
1263 推箱子 20 40.4% 困难  
1242 多线程网页爬虫 3 35.9% 中等  
1210 穿过迷宫的最少移动次数 11 41.7% 困难  
1197 进击的骑士 9 27.4% 中等  
854 相似度为 K 的字符串 15 26.3% 困难  
317 离建筑物最近的距离 11 40.6% 困难  
261 以图判树 19 42.7% 中等