Files
2019-12-25 11:31:56 +08:00

6.9 KiB

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
269 火星词典 18 38.4% 困难 51.45%
1203 项目管理 5 32.0% 困难 49.92%
839 相似字符串组 16 28.9% 困难 39.06%
928 尽量减少恶意软件的传播 II 7 37.9% 困难 32.98%
1162 地图分析 30 36.6% 中等 32.17%
1153 字符串转化 9 29.6% 困难 32.07%
1043 分隔数组以得到最大和 9 61.8% 中等 28.24%
743 网络延迟时间 24 44.7% 中等 27.01%
399 除法求值 39 52.7% 中等 22.97%
310 最小高度树 21 32.9% 中等 21.8%
996 正方形数组的数目 10 42.1% 困难 21.72%
207 课程表 57 48.5% 中等 18.71%
133 克隆图 47 47.9% 中等 17.12%
765 情侣牵手 28 55.2% 困难 16.52%
997 找到小镇的法官 40 49.2% 简单 15.45%
332 重新安排行程 15 34.0% 中等 14.96%
802 找到最终的安全状态 12 44.9% 中等 14.19%
1129 颜色交替的最短路径 18 33.2% 中等 14.11%
785 判断二分图 27 41.9% 中等 13.34%
685 冗余连接 II 12 32.5% 困难 12.78%
210 课程表 II 38 45.5% 中等 11.26%
990 等式方程的可满足性 18 37.2% 中等 11.18%
323 无向图中连通分量的数目 21 52.7% 中等 10.25%
1042 不邻接植花 32 45.7% 简单 9.61%
841 钥匙和房间 29 58.5% 中等 8.47%
684 冗余连接 35 54.6% 中等 4.93%
1267 统计参与通信的服务器 25 58.1% 中等 3.34%
1168 水资源分配优化 5 36.4% 困难  
1161 最大层内元素和 27 66.4% 中等  
1136 平行课程 5 49.1% 困难  
1135 最低成本联通所有城市 5 38.4% 中等  
1102 得分最高的路径 11 25.8% 中等  
959 由斜杠划分区域 11 63.1% 中等  
854 相似度为 K 的字符串 15 26.3% 困难  
1059 从始点到终点的所有路径 5 26.5% 中等  
444 序列重建 6 20.9% 中等  
261 以图判树 19 42.7% 中等