Files
2019-12-25 11:31:56 +08:00

22 KiB

哈希表

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
1 两数之和 811 47.2% 简单 86.38%
149 直线上最多的点数 32 19.6% 困难 83.26%
85 最大矩形 37 43.4% 困难 72.99%
3 无重复字符的最长子串 626 32.3% 中等 72.41%
1044 最长重复子串 12 14.6% 困难 65.73%
711 不同岛屿的数量 II 6 52.6% 困难 60.23%
535 TinyURL 的加密与解密 14 80.7% 中等 55.44%
37 解数独 63 58.4% 困难 52.79%
726 原子的数量 12 42.8% 困难 52.34%
632 最小区间 19 33.5% 困难 52.34%
76 最小覆盖子串 47 34.8% 困难 51.25%
718 最长重复子数组 25 47.7% 中等 48.76%
381 O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 12 36.6% 困难 47.14%
974 和可被 K 整除的子数组 10 36.1% 中等 44.89%
939 最小面积矩形 9 42.4% 中等 44.36%
676 实现一个魔法字典 10 53.9% 中等 44.27%
1166 设计文件系统 5 48.1% 中等 44.08%
202 快乐数 105 56.3% 简单 43.95%
560 和为K的子数组 29 42.6% 中等 43.62%
94 二叉树的中序遍历 135 69.3% 中等 42.86%
554 砖墙 26 34.8% 中等 42.84%
204 计数质数 45 31.4% 简单 41.9%
138 复制带随机指针的链表 42 41.1% 中等 41.81%
336 回文对 7 32.3% 困难 41.42%
1048 最长字符串链 15 37.9% 中等 41.3%
30 串联所有单词的子串 59 28.4% 困难 38.5%
325 和等于 k 的最长子数组长度 12 44.7% 中等 38.11%
992 K 个不同整数的子数组 15 23.6% 困难 37.17%
463 岛屿的周长 55 64.1% 简单 36.46%
594 最长和谐子序列 27 44.0% 简单 35.43%
739 每日温度 85 56.6% 中等 35.18%
18 四数之和 155 36.4% 中等 34.83%
355 设计推特 18 36.6% 中等 32.83%
347 前 K 个高频元素 87 59.2% 中等 32.58%
648 单词替换 20 53.0% 中等 31.67%
187 重复的DNA序列 25 43.1% 中等 31.43%
136 只出现一次的数字 191 64.5% 简单 31.17%
710 黑名单中的随机数 3 27.3% 困难 30.43%
525 连续数组 6 39.9% 中等 30.43%
314 二叉树的垂直遍历 15 53.7% 中等 28.97%
781 森林中的兔子 27 52.9% 中等 26.94%
454 四数相加 II 32 53.7% 中等 25.74%
981 基于时间的键值存储 13 33.1% 中等 25.71%
1224 最大相等频率 14 26.4% 困难 25.07%
359 日志速率限制器 7 66.9% 简单 24.35%
350 两个数组的交集 II 119 45.6% 简单 23.36%
36 有效的数独 94 57.5% 中等 22.67%
771 宝石与石头 181 81.2% 简单 22.5%
387 字符串中的第一个唯一字符 104 42.2% 简单 22.04%
930 和相同的二元子数组 9 33.9% 中等 21.9%
694 不同岛屿的数量 16 42.2% 中等 21.52%
447 回旋镖的数量 19 55.9% 简单 21.4%
49 字母异位词分组 79 59.7% 中等 21.38%
705 设计哈希集合 35 54.5% 简单 20.77%
451 根据字符出现频率排序 53 60.7% 中等 20.64%
953 验证外星语词典 25 56.3% 简单 20.34%
884 两句话中的不常见单词 38 59.7% 简单 20.34%
349 两个数组的交集 107 67.4% 简单 20.23%
340 至多包含 K 个不同字符的最长子串 15 45.1% 困难 20.02%
166 分数到小数 33 25.2% 中等 19.75%
244 最短单词距离 II 8 46.0% 中等 19.6%
159 至多包含两个不同字符的最长子串 16 52.1% 中等 19.6%
290 单词规律 82 41.4% 简单 19.54%
1207 独一无二的出现次数 85 67.1% 简单 19.24%
690 员工的重要性 25 55.4% 简单 18.9%
205 同构字符串 74 46.8% 简单 18.23%
575 分糖果 52 64.5% 简单 18.15%
1086 前五科的均分 12 67.0% 简单 17.82%
1160 拼写单词 62 63.6% 简单 17.35%
706 设计哈希映射 29 55.9% 简单 17.22%
274 H指数 23 37.0% 中等 17.2%
409 最长回文串 53 51.1% 简单 17.12%
692 前K个高频单词 24 46.8% 中等 16.96%
500 键盘行 91 67.9% 简单 16.73%
380 常数时间插入、删除和获取随机元素 26 47.3% 中等 16.69%
961 重复 N 次的元素 66 66.0% 简单 16.21%
242 有效的字母异位词 114 57.5% 简单 15.55%
438 找到字符串中所有字母异位词 40 39.7% 中等 15.17%
217 存在重复元素 116 51.1% 简单 14.72%
508 出现次数最多的子树元素和 17 59.7% 中等 13.68%
957 N 天后的牢房 22 32.5% 中等 13.53%
299 猜数字游戏 38 45.6% 简单 12.22%
1002 查找常用字符 47 65.5% 简单 11.29%
811 子域名访问计数 45 65.7% 简单 10.18%
1189 “气球” 的最大数量 60 61.8% 简单 9.46%
645 错误的集合 31 39.5% 简单 7.28%
389 找不同 85 60.2% 简单 6.72%
219 存在重复元素 II 88 36.8% 简单 6.01%
1261 在受污染的二叉树中查找元素 21 69.3% 中等  
1178 猜字谜 10 24.8% 困难  
1138 字母板上的路径 29 36.7% 中等  
1244 力扣排行榜 8 49.8% 中等  
1090 受标签影响的最大值 8 46.3% 中等  
1078 Bigram 分词 36 59.4% 简单  
1213 三个有序数组的交集 18 74.7% 简单  
1072 按列翻转得到最大值等行数 8 45.1% 中等  
1198 找出所有行中最小公共元素 8 70.6% 中等  
1152 用户网站访问行为分析 6 28.4% 中等  
1133 最大唯一数 11 58.9% 简单  
1001 网格照明 11 27.2% 困难  
987 二叉树的垂序遍历 22 36.8% 中等  
970 强整数 22 38.4% 简单  
966 元音拼写检查器 8 35.9% 中等  
954 二倍数对数组 10 25.5% 中等  
895 最大频率栈 2 45.2% 困难  
770 基本计算器 IV 4 47.3% 困难  
760 找出变位映射 22 78.3% 简单  
748 最短完整词 22 56.1% 简单  
734 句子相似性 5 48.4% 简单  
720 词典中最长的单词 26 44.2% 简单  
624 数组列表中的最大距离 12 38.8% 简单  
609 在系统中查找重复文件 9 54.0% 中等  
599 两个列表的最小索引总和 34 49.2% 简单  
358 K 距离间隔重排字符串 6 35.2% 困难  
356 直线镜像 7 27.1% 中等  
311 稀疏矩阵的乘法 9 73.0% 中等  
288 单词的唯一缩写 6 28.9% 中等  
266 回文排列 15 59.5% 简单  
249 移位字符串分组 17 58.5% 中等  
246 中心对称数 11 44.8% 简单  
170 两数之和 III - 数据结构设计 9 39.0% 简单