Files
daily/article/leetcode/array.md
T
2019-12-25 11:31:56 +08:00

39 KiB

数组

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
768 最多能完成排序的块 II 14 43.9% 困难 85.87%
1 两数之和 811 47.2% 简单 70.68%
42 接雨水 179 47.6% 困难 63.79%
4 寻找两个有序数组的中位数 335 36.4% 困难 62.97%
85 最大矩形 37 43.4% 困难 59.72%
945 使数组唯一的最小增量 16 41.3% 中等 58.31%
15 三数之和 239 24.8% 中等 53.1%
53 最大子序和 271 48.4% 简单 51.43%
45 跳跃游戏 II 93 32.4% 困难 50.78%
873 最长的斐波那契子序列的长度 9 44.6% 中等 50%
442 数组中重复的数据 36 62.7% 中等 49%
54 螺旋矩阵 153 37.9% 中等 48.25%
870 优势洗牌 17 33.8% 中等 46.71%
689 三个无重叠子数组的最大和 9 42.0% 困难 46.19%
128 最长连续序列 57 47.0% 困难 44.7%
1157 子数组中占绝大多数的元素 18 23.0% 困难 44%
11 盛最多水的容器 243 60.0% 中等 43.58%
782 变为棋盘 8 39.8% 困难 43.52%
123 买卖股票的最佳时机 III 41 39.8% 困难 43.39%
714 买卖股票的最佳时机含手续费 18 58.9% 中等 43.03%
644 最大平均子段和 II 4 31.6% 困难 41.5%
713 乘积小于K的子数组 9 33.6% 中等 41.08%
562 矩阵中最长的连续1线段 11 35.8% 中等 40.67%
88 合并两个有序数组 250 46.0% 简单 40.38%
121 买卖股票的最佳时机 195 51.7% 简单 40.16%
718 最长重复子数组 25 47.7% 中等 39.89%
918 环形子数组的最大和 12 30.1% 中等 39.44%
1074 元素和为目标值的子矩阵数量 9 39.6% 困难 38.84%
381 O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 12 36.6% 困难 38.57%
695 岛屿的最大面积 46 58.7% 中等 38.52%
31 下一个排列 136 32.3% 中等 38.2%
670 最大交换 23 37.4% 中等 37.6%
56 合并区间 128 39.5% 中等 37.54%
509 斐波那契数 107 65.4% 简单 37.37%
33 搜索旋转排序数组 180 36.2% 中等 36.87%
974 和可被 K 整除的子数组 10 36.1% 中等 36.73%
769 最多能完成排序的块 11 52.0% 中等 36.53%
64 最小路径和 139 63.6% 中等 36.29%
41 缺失的第一个正数 160 37.2% 困难 35.85%
560 和为K的子数组 29 42.6% 中等 35.69%
795 区间子数组个数 6 45.9% 中等 34.72%
84 柱状图中最大的矩形 69 37.8% 困难 34.53%
78 子集 131 75.7% 中等 34.02%
55 跳跃游戏 160 37.2% 中等 33.88%
907 子数组的最小值之和 14 26.4% 中等 33.79%
152 乘积最大子序列 65 36.3% 中等 32.67%
57 插入区间 73 36.2% 困难 32.13%
153 寻找旋转排序数组中的最小值 75 50.1% 中等 32.1%
126 单词接龙 II 35 30.3% 困难 31.84%
79 单词搜索 86 39.6% 中等 31.84%
548 将数组分割成和相等的子数组 14 30.4% 中等 31.29%
105 从前序与中序遍历序列构造二叉树 81 63.2% 中等 31.19%
229 求众数 II 33 42.2% 中等 31.19%
259 较小的三数之和 9 55.4% 中等 30.84%
39 组合总和 122 67.6% 中等 30.78%
1169 查询无效交易 20 27.6% 中等 30.43%
48 旋转图像 169 66.0% 中等 30.35%
1185 一周中的第几天 34 58.0% 简单 29.9%
962 最大宽度坡 12 34.9% 中等 29.53%
999 车的可用捕获量 26 65.2% 简单 29.5%
62 不同路径 159 57.9% 中等 29.42%
723 粉碎糖果 11 63.1% 中等 29.38%
16 最接近的三数之和 139 42.4% 中等 28.84%
118 杨辉三角 169 65.0% 简单 28.67%
59 螺旋矩阵 II 101 75.8% 中等 28.58%
18 四数之和 155 36.4% 中等 28.49%
1109 航班预订统计 21 36.2% 中等 28.41%
289 生命游戏 51 67.4% 中等 28.38%
1040 移动石子直到连续 II 7 43.9% 中等 28.24%
674 最长连续递增序列 43 43.3% 简单 27.95%
287 寻找重复数 83 62.2% 中等 27.84%
167 两数之和 II - 输入有序数组 133 51.5% 简单 26.12%
120 三角形最小路径和 129 63.0% 中等 25.44%
1176 健身计划评估 19 39.0% 简单 25.32%
665 非递减数列 64 21.1% 简单 24.95%
162 寻找峰值 53 43.6% 中等 24.93%
106 从中序与后序遍历序列构造二叉树 55 65.8% 中等 24.91%
914 卡牌分组 37 32.5% 简单 24.82%
74 搜索二维矩阵 90 36.6% 中等 24.58%
280 摆动排序 11 68.2% 中等 24.48%
825 适龄的朋友 11 32.6% 中等 24.09%
1122 数组的相对排序 102 64.6% 简单 24.05%
1013 将数组分成和相等的三个部分 40 52.7% 简单 23.85%
209 长度最小的子数组 58 40.4% 中等 23.47%
905 按奇偶排序数组 105 67.9% 简单 23.21%
840 矩阵中的幻方 23 32.7% 简单 23.21%
746 使用最小花费爬楼梯 81 45.7% 简单 23.15%
849 到最近的人的最大距离 30 37.7% 简单 22.93%
34 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 207 38.3% 中等 22.89%
169 多数元素 162 60.8% 简单 22.34%
63 不同路径 II 119 32.1% 中等 22.32%
628 三个数的最大乘积 46 48.1% 简单 22.2%
448 找到所有数组中消失的数字 81 54.6% 简单 22.17%
1085 最小元素各数位之和 20 74.3% 简单 22.12%
216 组合总和 III 47 69.3% 中等 22.12%
835 图像重叠 8 56.8% 中等 21.96%
122 买卖股票的最佳时机 II 171 56.6% 简单 21.65%
26 删除排序数组中的重复项 387 47.7% 简单 21.46%
1146 快照数组 15 21.1% 中等 21.04%
1031 两个非重叠子数组的最大和 9 48.9% 中等 20.89%
1014 最佳观光组合 8 45.9% 中等 20.82%
81 搜索旋转排序数组 II 45 34.6% 中等 20.16%
1051 高度检查器 82 71.6% 简单 19.15%
1011 在 D 天内送达包裹的能力 8 49.5% 中等 19.1%
189 旋转数组 140 39.8% 简单 19%
1128 等价多米诺骨牌对的数量 40 39.6% 简单 18.97%
238 除自身以外数组的乘积 48 64.9% 中等 18.52%
832 翻转图像 95 73.7% 简单 18.35%
90 子集 II 57 57.9% 中等 18.32%
775 全局倒置与局部倒置 15 40.8% 中等 18.13%
1053 交换一次的先前排列 22 41.3% 中等 17.51%
605 种花问题 63 30.5% 简单 17.38%
1151 最少交换次数来组合所有的 1 6 38.8% 中等 17.21%
969 煎饼排序 23 61.7% 中等 17.21%
621 任务调度器 33 46.2% 中等 17.18%
277 搜寻名人 17 56.3% 中等 16.83%
75 颜色分类 117 54.2% 中等 16.63%
729 我的日程安排表 I 14 44.4% 中等 16.56%
283 移动零 264 58.4% 简单 16.49%
532 数组中的K-diff数对 28 32.9% 简单 16.29%
1007 行相等的最少多米诺旋转 5 42.1% 中等 16.2%
611 有效三角形的个数 19 47.3% 中等 15.58%
73 矩阵置零 53 54.7% 中等 15%
978 最长湍流子数组 16 36.8% 中等 14.72%
1086 前五科的均分 12 67.0% 简单 14.58%
792 匹配子序列的单词数 10 40.2% 中等 14.51%
1160 拼写单词 62 63.6% 简单 14.19%
414 第三大的数 67 33.7% 简单 14.11%
457 环形数组循环 16 31.2% 中等 14.05%
1177 构建回文串检测 14 18.9% 中等 13.98%
661 图片平滑器 27 51.7% 简单 13.8%
581 最短无序连续子数组 40 33.3% 简单 13.66%
380 常数时间插入、删除和获取随机元素 26 47.3% 中等 13.65%
867 转置矩阵 40 66.3% 简单 13.42%
697 数组的度 43 50.2% 简单 13.11%
1233 删除子文件夹 16 40.5% 中等 13.04%
485 最大连续1的个数 74 55.0% 简单 12.98%
268 缺失数字 95 53.4% 简单 12.95%
941 有效的山脉数组 23 34.6% 简单 12.93%
888 公平的糖果交换 14 50.7% 简单 12.76%
1052 爱生气的书店老板 21 45.1% 中等 12.69%
643 子数组最大平均数 I 20 36.7% 简单 12.52%
40 组合总和 II 94 58.9% 中等 12.44%
565 数组嵌套 15 53.2% 中等 12.36%
243 最短单词距离 14 63.3% 简单 12.36%
217 存在重复元素 116 51.1% 简单 12.04%
1202 交换字符串中的元素 12 26.5% 中等 11.35%
1217 玩筹码 49 66.1% 简单 11.08%
1208 尽可能使字符串相等 22 29.1% 中等 10.91%
950 按递增顺序显示卡牌 28 75.4% 中等 10.88%
163 缺失的区间 21 23.1% 中等 10.84%
1260 二维网格迁移 45 57.2% 简单 10.42%
66 加一 344 42.2% 简单 10.36%
154 寻找旋转排序数组中的最小值 II 42 46.2% 困难 10.01%
80 删除排序数组中的重复项 II 86 53.5% 中等 9.89%
35 搜索插入位置 245 44.7% 简单 9.66%
1002 查找常用字符 47 65.5% 简单 9.24%
717 1比特与2比特字符 55 45.8% 简单 9.06%
989 数组形式的整数加法 33 42.5% 简单 8.74%
27 移除元素 315 56.8% 简单 8.35%
119 杨辉三角 II 96 59.2% 简单 8.1%
1292 元素和小于等于阈值的正方形的最大边长 25 37.8% 中等 7.95%
1010 总持续时间可被 60 整除的歌曲 20 42.4% 简单 7.83%
830 较大分组的位置 26 44.7% 简单 7.49%
985 查询后的偶数和 24 58.4% 简单 7.42%
495 提莫攻击 32 52.1% 中等 7.23%
1266 访问所有点的最小时间 68 79.5% 简单 6.61%
915 分割数组 13 41.9% 中等 6.2%
1252 奇数值单元格的数目 54 74.2% 简单 5.86%
896 单调数列 43 50.2% 简单 5.86%
561 数组拆分 I 65 68.7% 简单 5.86%
922 按奇偶排序数组 II 74 66.4% 简单 5.81%
228 汇总区间 25 49.9% 中等 5.52%
1267 统计参与通信的服务器 25 58.1% 中等 4.99%
977 有序数组的平方 72 70.9% 简单 4.95%
219 存在重复元素 II 88 36.8% 简单 4.91%
566 重塑矩阵 35 62.7% 简单 4.68%
747 至少是其他数字两倍的最大数 60 38.6% 简单 2.46%
1296 划分数组为连续数字的集合 32 39.4% 中等 2.41%
724 寻找数组的中心索引 64 35.7% 简单 2.15%
1295 统计位数为偶数的数字 33 82.3% 简单  
1277 统计全为 1 的正方形子矩阵 30 63.2% 中等  
1275 找出井字棋的获胜者 34 50.4% 简单  
1232 缀点成线 38 48.8% 简单  
1222 可以攻击国王的皇后 24 62.1% 中等  
1200 最小绝对差 33 64.1% 简单  
1184 公交站间的距离 51 55.1% 简单  
1170 比较字符串最小字母出现频次 38 58.9% 简单  
1144 递减元素使数组呈锯齿状 23 39.5% 中等  
1287 有序数组中出现次数超过25%的元素 26 60.2% 简单  
1243 数组变换 7 50.6% 简单  
1089 复写零 63 57.9% 简单  
1152 用户网站访问行为分析 6 28.4% 中等  
1035 不相交的线 6 48.5% 中等  
1150 检查一个数是否在数组中占绝大多数 14 65.2% 简单  
1133 最大唯一数 11 58.9% 简单  
1099 小于 K 的两数之和 16 52.2% 简单  
1018 可被 5 整除的二进制前缀 24 43.4% 简单  
1064 不动点 16 72.2% 简单  
954 二倍数对数组 10 25.5% 中等  
926 将字符串翻转到单调递增 14 43.7% 中等  
900 RLE 迭代器 4 40.5% 中等  
891 子序列宽度之和 6 26.1% 困难  
766 托普利茨矩阵 40 62.4% 简单  
755 倒水 9 46.7% 中等  
719 找出第 k 小的距离对 12 30.5% 困难  
667 优美的排列 II 15 57.2% 中等  
624 数组列表中的最大距离 12 38.8% 简单  
533 孤独像素 II 5 45.2% 中等  
531 孤独像素 I 14 65.3% 中等  
370 区间加法 10 62.9% 中等  
245 最短单词距离 III 6 62.5% 中等