mirror of
https://github.com/wahyd4/daily.git
synced 2026-08-09 05:16:16 +10:00
8.2 KiB
8.2 KiB
题目出现频率
LeetCode中的题目按真实面试中的出现频率降序排列。
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 |
|---|---|---|---|
| 栈 | 堆 | 贪心算法 | 排序 |
| 位运算 | 树 | 深度优先搜索 | 广度优先搜索 |
| 并查集 | 图 | 设计 | 拓扑排序 |
| 字典树 | 树状数组 | 线段树 | 二叉搜索树 |
| 递归 | 脑筋急转弯 | 记忆化 | 队列 |
| 极小化极大 | 蓄水池抽样 | 几何 | 数组 |
| 哈希表 | 链表 | 数学 | 双指针 |
| 字符串 | 二分查找 | 分治算法 | 动态规划 |
| 回溯算法 | Random | Rejection Sampling | Sliding Window |
| Ordered Map | Line Sweep |
刷题记录
从简单题开始刷,给自己点信心,题目太长和超过5分钟不能理解题目含义的直接跳过。
栈
用栈做中转,当满足某个条件时,进栈或出栈,很多时候结果就存放在栈中。
| 题目 | 思路 | 实现 |
|---|---|---|
| 20. 有效的括号 | 辅助栈 | 查看 |
| 496. 下一个更大元素 I | 单调栈 | 查看 |
| 682. 棒球比赛 | 辅助栈 | 查看 |
| 844. 比较含退格的字符串 | 辅助栈 | 查看 |
| 1047. 删除字符串中的所有相邻重复项 | 辅助栈 | 查看 |
队列
和栈类似,也是做中转,当满足某个条件时,进队或出队,很多时候结果就存放在队列中。
| 题目 | 思路 | 实现 |
|---|---|---|
| 剑指 Offer 59 - I. 滑动窗口的最大值 | 单调队列 | 查看 |
排序
排序好后再做比对或计算。