Files
daily/article/leetcode/math.md
T
2019-12-25 11:31:56 +08:00

28 KiB

数学

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
892 三维形体的表面积 34 55.2% 简单 73.83%
829 连续整数求和 18 29.8% 困难 69.21%
149 直线上最多的点数 32 19.6% 困难 62.45%
1121 将数组分成几个递增序列 5 46.9% 困难 55.21%
469 凸多边形 5 43.8% 中等 53.82%
869 重新排序得到 2 的幂 13 47.2% 中等 53.15%
2 两数相加 713 36.2% 中等 52.49%
483 最小好进制 8 35.5% 困难 51.68%
887 鸡蛋掉落 10 20.4% 困难 51.45%
400 第N个数字 29 34.4% 中等 51.18%
885 螺旋矩阵 III 6 62.2% 中等 49.03%
365 水壶问题 17 28.9% 中等 48.88%
233 数字 1 的个数 24 31.4% 困难 48.05%
753 破解保险箱 5 53.3% 困难 47.49%
640 求解方程 18 39.0% 中等 45.39%
1183 矩阵中 1 的最大数量 5 44.6% 困难 45.17%
458 可怜的小猪 8 53.4% 困难 44.82%
1067 范围内的数字计数 4 31.5% 困难 42.72%
535 TinyURL 的加密与解密 14 80.7% 中等 41.58%
964 表示数字的最少运算符 2 31.9% 困难 40.56%
782 变为棋盘 8 39.8% 困难 39.89%
754 到达终点数字 30 39.2% 中等 39.34%
878 第 N 个神奇数字 12 20.9% 困难 38.84%
1259 不相交的握手 12 44.3% 困难 38.64%
634 寻找数组的错位排列 5 39.8% 中等 37.47%
899 有序队列 8 49.4% 困难 37.28%
279 完全平方数 76 51.9% 中等 35.12%
224 基本计算器 55 36.2% 困难 35.01%
592 分数加减运算 8 48.1% 中等 34.87%
7 整数反转 497 33.3% 简单 34.68%
670 最大交换 23 37.4% 中等 34.47%
343 整数拆分 43 53.4% 中等 34.44%
423 从英文中重建数字 9 51.6% 中等 34.39%
1012 至少有 1 位重复的数字 10 25.9% 困难 33.93%
202 快乐数 105 56.3% 简单 32.96%
810 黑板异或游戏 3 51.5% 困难 32.64%
273 整数转换英文表示 24 25.3% 困难 32.64%
9 回文数 420 56.7% 简单 32.31%
43 字符串相乘 114 41.1% 中等 32.21%
593 有效的正方形 17 40.8% 中等 31.6%
204 计数质数 45 31.4% 简单 31.42%
805 数组的均值分割 5 24.1% 困难 31.07%
8 字符串转换整数 (atoi) 318 18.7% 中等 29.67%
1131 绝对值表达式的最大值 14 36.4% 中等 29.16%
65 有效数字 50 17.2% 困难 28.89%
910 最小差值 II 7 24.8% 中等 28.17%
877 石子游戏 24 67.0% 中等 27.78%
952 按公因数计算最大组件大小 6 26.8% 困难 27.49%
478 在圆内随机生成点 10 38.3% 中等 27.21%
537 复数乘法 19 67.1% 中等 27.07%
1103 分糖果 II 59 60.8% 简单 26.75%
780 到达终点 12 26.8% 困难 26.66%
625 最小因式分解 10 32.1% 中等 26.4%
1109 航班预订统计 21 36.2% 中等 26.04%
507 完美数 22 36.8% 简单 25.09%
50 Pow(x, n) 91 33.5% 中等 23.96%
949 给定数字能组成的最大时间 23 33.8% 简单 23.61%
368 最大整除子集 22 36.0% 中等 23.56%
462 最少移动次数使数组元素相等 II 16 55.3% 中等 23.34%
69 x 的平方根 143 37.3% 简单 23.21%
996 正方形数组的数目 10 42.1% 困难 23.01%
517 超级洗衣机 6 37.9% 困难 23.01%
914 卡牌分组 37 32.5% 简单 22.76%
67 二进制求和 206 51.6% 简单 22.45%
413 等差数列划分 32 58.4% 中等 22.33%
223 矩形面积 22 41.7% 中等 22.33%
927 三等分 8 28.9% 困难 22.26%
858 镜面反射 8 50.1% 中等 21.9%
1201 丑数 III 13 18.1% 中等 21.78%
12 整数转罗马数字 187 62.0% 中等 21.78%
13 罗马数字转整数 462 59.9% 简单 21.65%
360 有序转化数组 11 61.7% 中等 21.56%
168 Excel表列名称 67 36.0% 简单 20.72%
628 三个数的最大乘积 46 48.1% 简单 20.35%
781 森林中的兔子 27 52.9% 中等 20.2%
319 灯泡开关 20 43.7% 中等 20.19%
672 灯泡开关 Ⅱ 6 51.7% 中等 19.98%
60 第k个排列 105 47.6% 中等 19.91%
836 矩形重叠 23 44.3% 简单 19.84%
1009 十进制整数的反码 25 58.2% 简单 19.56%
633 平方数之和 28 32.1% 简单 19.24%
258 各位相加 88 65.1% 简单 18.96%
1218 最长定差子序列 16 34.0% 中等 18.51%
335 路径交叉 6 30.7% 困难 18.26%
1250 检查「好数组」 9 49.1% 困难 17.91%
1006 笨阶乘 13 49.7% 中等 17.68%
651 4键键盘 10 56.6% 中等 17.68%
883 三维形体投影面积 17 62.7% 简单 17.57%
1015 可被 K 整除的最小整数 8 27.6% 中等 17.13%
1238 循环码排列 25 59.1% 中等 17.03%
775 全局倒置与局部倒置 15 40.8% 中等 16.62%
29 两数相除 127 19.0% 中等 16.51%
264 丑数 II 36 48.4% 中等 16.4%
263 丑数 54 48.4% 简单 16.21%
1154 一年中的第几天 48 51.4% 简单 15.66%
247 中心对称数 II 15 46.5% 中等 15.26%
908 最小差值 I 31 67.1% 简单 15.18%
171 Excel表列序号 79 65.9% 简单 14.98%
397 整数替换 22 33.0% 中等 14.85%
166 分数到小数 33 25.2% 中等 14.81%
453 最小移动次数使数组元素相等 22 52.5% 简单 14.77%
172 阶乘后的零 58 39.4% 简单 14.73%
1025 除数博弈 56 69.0% 简单 14.43%
866 回文素数 14 18.4% 中等 14.18%
728 自除数 59 71.6% 简单 13.79%
396 旋转函数 18 38.5% 中等 13.76%
976 三角形的最大周长 28 54.5% 简单 13.24%
1041 困于环中的机器人 28 41.8% 中等 12.65%
372 超级次方 14 37.4% 中等 12%
268 缺失数字 95 53.4% 简单 11.87%
231 2的幂 85 47.2% 简单 11.03%
1227 飞机座位分配概率 18 64.5% 中等 11.02%
1217 玩筹码 49 66.1% 简单 10.16%
812 最大三角形面积 14 58.8% 简单 9.57%
357 计算各个位数不同的数字个数 26 49.0% 中等 9.44%
313 超级丑数 17 59.1% 中等 7.02%
441 排列硬币 43 39.7% 简单 6.69%
523 连续的子数组和 17 22.5% 中等 6.62%
1237 找出给定方程的正整数解 30 67.1% 简单 6.49%
645 错误的集合 31 39.5% 简单 5.46%
326 3的幂 36 45.8% 简单 3.8%
367 有效的完全平方数 54 42.8% 简单 2.48%
1281 整数的各位积和之差 82 80.6% 简单 1.38%
1276 不浪费原料的汉堡制作方案 24 48.5% 中等  
1253 重构 2 行二进制矩阵 25 34.2% 中等  
1232 缀点成线 38 48.8% 简单  
1175 质数排列 17 45.9% 简单  
1272 删除区间 10 46.7% 中等  
1271 十六进制魔术数字 7 43.8% 简单  
1104 二叉树寻路 34 66.6% 中等  
1256 加密数字 11 58.4% 中等  
1093 大样本统计 16 37.6% 中等  
1199 建造街区的最短时间 4 33.7% 困难  
1230 抛掷硬币 8 39.3% 中等  
1228 等差数列中缺失的数字 14 52.9% 简单  
1073 负二进制数相加 12 28.8% 中等  
1180 统计只含单一字母的子串 9 72.7% 简单  
1037 有效的回旋镖 25 38.9% 简单  
1134 阿姆斯特朗数 13 74.3% 简单  
1088 易混淆数 II 7 30.9% 困难  
1017 负二进制转换 6 51.0% 中等  
1056 易混淆数 15 32.7% 简单  
1058 最小化舍入误差以满足目标 6 26.7% 中等  
991 坏了的计算器 10 50.2% 中等  
972 相等的有理数 5 41.6% 困难  
970 强整数 22 38.4% 简单  
963 最小面积矩形 II 6 48.9% 中等  
942 增减字符串匹配 48 70.8% 简单  
906 超级回文数 9 20.3% 困难  
902 最大为 N 的数字组合 12 26.9% 困难  
891 子序列宽度之和 6 26.1% 困难  
868 二进制间距 32 59.3% 简单  
800 相似 RGB 颜色 7 64.6% 简单  
794 有效的井字游戏 19 32.1% 中等  
789 逃脱阻碍者 4 57.7% 中等  
660 移除 9 6 53.0% 困难  
598 范围求和 II 20 50.0% 简单  
573 松鼠模拟 5 60.3% 中等  
553 最优除法 9 53.3% 中等  
356 直线镜像 7 27.1% 中等  
296 最佳的碰头地点 9 59.9% 困难  
248 中心对称数 III 13 43.3% 困难  
246 中心对称数 11 44.8% 简单