Files
daily/article/leetcode/dynamic-programming.md
T
2019-12-25 11:31:56 +08:00

32 KiB

动态规划

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
903 DI 序列的有效排列 8 49.9% 困难 76.92%
552 学生出勤记录 II 15 37.5% 困难 75.5%
546 移除盒子 8 48.6% 困难 74.08%
410 分割数组的最大值 17 40.1% 困难 66.73%
471 编码最短长度的字符串 6 49.3% 困难 60.36%
943 最短超级串 6 36.2% 困难 59.01%
5 最长回文子串 287 27.9% 中等 56.47%
1092 最短公共超序列 9 37.2% 困难 53.81%
72 编辑距离 68 55.3% 困难 53.81%
466 统计重复个数 5 29.0% 困难 53.06%
486 预测赢家 22 49.2% 中等 51.3%
85 最大矩形 37 43.4% 困难 50.53%
673 最长递增子序列的个数 13 32.9% 中等 50.21%
1027 最长等差数列 15 38.1% 中等 48.12%
1147 段式回文 11 50.5% 困难 47.71%
887 鸡蛋掉落 10 20.4% 困难 47.5%
300 最长上升子序列 76 43.5% 中等 46.91%
639 解码方法 2 13 25.6% 困难 46.06%
516 最长回文子序列 28 48.1% 中等 45.29%
322 零钱兑换 79 36.6% 中等 44.2%
53 最大子序和 271 48.4% 简单 43.52%
873 最长的斐波那契子序列的长度 9 44.6% 中等 42.31%
354 俄罗斯套娃信封问题 11 33.0% 困难 41.21%
1024 视频拼接 17 45.0% 中等 40.91%
312 戳气球 24 56.7% 困难 39.73%
1067 范围内的数字计数 4 31.5% 困难 39.43%
689 三个无重叠子数组的最大和 9 42.0% 困难 39.08%
629 K个逆序对数组 6 36.2% 困难 39.08%
97 交错字符串 30 37.9% 困难 37.93%
10 正则表达式匹配 130 25.4% 困难 37.91%
70 爬楼梯 234 47.4% 简单 37.55%
964 表示数字的最少运算符 2 31.9% 困难 37.44%
871 最低加油次数 11 28.8% 困难 36.82%
801 使序列递增的最小交换次数 15 35.7% 中等 36.82%
123 买卖股票的最佳时机 III 41 39.8% 困难 36.71%
188 买卖股票的最佳时机 IV 23 28.2% 困难 36.67%
714 买卖股票的最佳时机含手续费 18 58.9% 中等 36.41%
1139 最大的以 1 为边界的正方形 18 39.5% 中等 35.66%
1259 不相交的握手 12 44.3% 困难 35.66%
1155 掷骰子的N种方法 22 41.1% 中等 34.8%
361 轰炸敌人 15 51.2% 中等 34.24%
1240 铺瓷砖 9 44.9% 困难 34.07%
1049 最后一块石头的重量 II 12 38.7% 中等 34.07%
121 买卖股票的最佳时机 195 51.7% 简单 33.98%
32 最长有效括号 106 28.9% 困难 33.78%
718 最长重复子数组 25 47.7% 中等 33.76%
91 解码方法 111 22.5% 中等 33.44%
1074 元素和为目标值的子矩阵数量 9 39.6% 困难 32.86%
464 我能赢吗 13 32.8% 中等 32.73%
279 完全平方数 76 51.9% 中等 32.42%
664 奇怪的打印机 9 40.3% 困难 32.41%
44 通配符匹配 51 25.6% 困难 32.17%
343 整数拆分 43 53.4% 中等 31.79%
898 子数组按位或操作 7 25.4% 中等 31.46%
1012 至少有 1 位重复的数字 10 25.9% 困难 31.32%
321 拼接最大数 10 26.1% 困难 31.22%
741 摘樱桃 7 29.3% 困难 31.12%
467 环绕字符串中唯一的子字符串 9 38.3% 中等 30.91%
64 最小路径和 139 63.6% 中等 30.71%
221 最大正方形 54 38.7% 中等 30.24%
920 播放列表的数量 3 41.7% 困难 30.13%
688 “马”在棋盘上的概率 11 44.4% 中等 30.13%
983 最低票价 27 55.6% 中等 29.45%
1223 掷骰子模拟 15 41.1% 中等 29.03%
1187 使数组严格递增 8 35.8% 困难 28.68%
1048 最长字符串链 15 37.9% 中等 28.59%
956 最高的广告牌 5 35.7% 困难 28.34%
1143 最长公共子序列 27 57.2% 中等 27.67%
152 乘积最大子序列 65 36.3% 中等 27.65%
403 青蛙过河 17 30.9% 困难 27.14%
647 回文子串 48 59.7% 中等 26.77%
940 不同的子序列 II 4 40.3% 困难 26.48%
1235 规划兼职工作 17 41.8% 困难 25.78%
877 石子游戏 24 67.0% 中等 25.64%
140 单词拆分 II 40 37.3% 困难 25.57%
698 划分为k个相等的子集 16 40.4% 中等 25.53%
309 最佳买卖股票时机含冷冻期 39 50.3% 中等 25.36%
813 最大平均值和的分组 11 45.6% 中等 25.24%
1105 填充书架 17 46.5% 中等 25.12%
474 一和零 19 48.2% 中等 25.12%
87 扰乱字符串 20 44.7% 困难 24.99%
62 不同路径 159 57.9% 中等 24.9%
847 访问所有节点的最短路径 11 50.4% 困难 24.37%
96 不同的二叉搜索树 66 64.0% 中等 24.09%
975 奇偶跳 3 41.3% 困难 23.67%
174 地下城游戏 35 38.7% 困难 23.63%
198 打家劫舍 174 42.3% 简单 23.35%
95 不同的二叉搜索树 II 55 60.5% 中等 22.77%
139 单词拆分 76 42.7% 中等 22.73%
1130 叶值的最小代价生成树 15 55.3% 中等 22.69%
368 最大整除子集 22 36.0% 中等 21.75%
120 三角形最小路径和 129 63.0% 中等 21.52%
1140 石子游戏 II 14 56.0% 中等 21.24%
517 超级洗衣机 6 37.9% 困难 21.24%
514 自由之路 12 37.5% 困难 21.24%
446 等差数列划分 II - 子序列 5 30.7% 困难 21.24%
740 删除与获得点数 9 50.2% 中等 20.8%
413 等差数列划分 32 58.4% 中等 20.61%
818 赛车 10 29.8% 困难 20.55%
494 目标和 33 42.3% 中等 19.81%
392 判断子序列 83 47.5% 简单 19.65%
746 使用最小花费爬楼梯 81 45.7% 简单 19.59%
213 打家劫舍 II 87 35.5% 中等 19.58%
63 不同路径 II 119 32.1% 中等 18.89%
363 矩形区域不超过 K 的最大数值和 9 32.4% 困难 18.86%
790 多米诺和托米诺平铺 9 38.4% 中等 18.31%
1125 最小的必要团队 12 38.7% 困难 18.05%
1186 删除一次得到子数组最大和 15 27.3% 中等 17.93%
968 监控二叉树 13 35.2% 困难 17.8%
265 粉刷房子 II 14 50.6% 困难 17.32%
1218 最长定差子序列 16 34.0% 中等 17.08%
600 不含连续1的非负整数 10 28.1% 困难 16.86%
132 分割回文串 II 35 41.1% 困难 16.8%
651 4键键盘 10 56.6% 中等 16.32%
935 骑士拨号器 13 38.8% 中等 16.22%
416 分割等和子集 42 43.8% 中等 16%
646 最长数对链 11 51.9% 中等 15.39%
931 下降路径最小和 26 58.4% 中等 15.21%
264 丑数 II 36 48.4% 中等 15.14%
303 区域和检索 - 数组不可变 53 58.7% 简单 14.1%
115 不同的子序列 34 45.7% 困难 14.08%
638 大礼包 16 55.9% 中等 14.01%
276 栅栏涂色 15 42.1% 简单 13.86%
576 出界的路径数 13 34.4% 中等 13.64%
1025 除数博弈 56 69.0% 简单 13.32%
376 摆动序列 31 40.3% 中等 13.12%
1039 多边形三角剖分的最低得分 5 46.6% 中等 12.73%
978 最长湍流子数组 16 36.8% 中等 12.46%
1227 飞机座位分配概率 18 64.5% 中等 10.17%
256 粉刷房子 25 55.6% 简单 9.97%
787 K 站中转内最便宜的航班 15 34.1% 中等 9.57%
377 组合总和 Ⅳ 20 40.7% 中等 9.38%
357 计算各个位数不同的数字个数 26 49.0% 中等 8.71%
650 只有两个键的键盘 26 46.1% 中等 7.26%
304 二维区域和检索 - 矩阵不可变 24 41.5% 中等 7.18%
1269 停在原地的方案数 30 36.2% 困难 7.11%
523 连续的子数组和 17 22.5% 中等 6.11%
838 推多米诺 14 43.3% 中等 5.74%
338 比特位计数 74 73.8% 中等 4.91%
1278 分割回文串 III 14 52.3% 困难 4.41%
1277 统计全为 1 的正方形子矩阵 30 63.2% 中等  
1262 可被三整除的最大和 36 40.9% 中等  
1220 统计元音字母序列的数目 17 53.2% 困难  
1191 K 次串联后最大子数组之和 11 22.8% 中等  
1289 下降路径最小和 II 13 54.3% 困难  
1246 删除回文子数组 2 42.3% 困难  
1273 删除树节点 16 49.0% 中等  
1216 验证回文字符串 III 8 46.4% 困难  
1199 建造街区的最短时间 4 33.7% 困难  
1230 抛掷硬币 8 39.3% 中等  
1136 平行课程 5 49.1% 困难  
1066 校园自行车分配 II 9 33.1% 中等  
1058 最小化舍入误差以满足目标 6 26.7% 中等  
1055 形成字符串的最短路径 8 47.9% 中等  
1000 合并石头的最低成本 5 28.2% 困难  
982 按位与为零的三元组 8 47.8% 困难  
967 连续差相同的数字 16 33.9% 中等  
960 删列造序 III 4 46.9% 困难  
902 最大为 N 的数字组合 12 26.9% 困难  
879 盈利计划 4 29.3% 困难  
837 新21点 7 24.6% 中等  
808 分汤 8 44.1% 中等  
764 最大加号标志 10 46.4% 中等  
750 角矩形的数量 13 72.4% 中等  
730 统计不同回文子字符串 5 43.3% 困难  
727 最小窗口子序列 9 39.1% 困难  
712 两个字符串的最小ASCII删除和 15 59.8% 中等  
691 贴纸拼词 3 42.9% 困难  
656 金币路径 8 24.7% 困难  
568 最大休假天数 6 45.3% 困难  
472 连接词 10 43.9% 困难  
418 屏幕可显示句子的数量 7 30.4% 中等  
375 猜数字大小 II 11 36.2% 中等  
351 安卓系统手势解锁 16 63.4% 中等