mirror of
https://github.com/wahyd4/daily.git
synced 2026-08-09 05:16:16 +10:00
4.6 KiB
4.6 KiB
题目出现频率
LeetCode中的题目按真实面试中的出现频率降序排列。
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 |
|---|---|---|---|
| 栈 | 堆 | 贪心算法 | 排序 |
| 位运算 | 树 | 深度优先搜索 | 广度优先搜索 |
| 并查集 | 图 | 设计 | 拓扑排序 |
| 字典树 | 树状数组 | 线段树 | 二叉搜索树 |
| 递归 | 脑筋急转弯 | 记忆化 | 队列 |
| 极小化极大 | 蓄水池抽样 | 几何 | 数组 |
| 哈希表 | 链表 | 数学 | 双指针 |
| 字符串 | 二分查找 | 分治算法 | 动态规划 |
| 回溯算法 | Random | Rejection Sampling | Sliding Window |
| Ordered Map | Line Sweep |
刷题记录
栈
| 题目 | 思路 | 实现 |
|---|---|---|
| 20. 有效的括号 | 辅助栈 | 查看 |
| 496. 下一个更大元素 I | 单调栈 | 查看 |
| 682. 棒球比赛 | 栈 | 查看 |