Files
daily/article/leetcode/tree.md
T
2019-12-25 11:31:56 +08:00

24 KiB

# 题名 题解 通过率 难度 出现频率
834 树中距离之和 7 30.7% 困难 59.4%
333 最大 BST 子树 18 40.6% 中等 52.31%
426 将二叉搜索树转化为排序的双向链表 16 57.6% 中等 49.85%
124 二叉树中的最大路径和 71 38.4% 困难 47.24%
536 从字符串生成二叉树 6 47.2% 中等 45.53%
199 二叉树的右视图 83 62.2% 中等 42.79%
543 二叉树的直径 42 46.4% 简单 40.94%
889 根据前序和后序遍历构造二叉树 9 61.4% 中等 36.02%
428 序列化和反序列化 N 叉树 13 65.5% 困难 36.02%
652 寻找重复的子树 16 52.2% 中等 35.31%
94 二叉树的中序遍历 132 69.3% 中等 35.31%
662 二叉树最大宽度 20 34.4% 中等 35.2%
226 翻转二叉树 122 73.0% 简单 34.74%
450 删除二叉搜索树中的节点 44 37.0% 中等 34.38%
297 二叉树的序列化与反序列化 43 42.9% 困难 34.29%
236 二叉树的最近公共祖先 63 58.7% 中等 34.07%
654 最大二叉树 70 78.1% 中等 32.6%
572 另一个树的子树 42 42.4% 简单 31.42%
105 从前序与中序遍历序列构造二叉树 79 63.2% 中等 31.4%
776 拆分二叉搜索树 10 50.2% 中等 30.66%
102 二叉树的层次遍历 147 60.0% 中等 30.45%
663 均匀树划分 7 39.7% 中等 30.03%
103 二叉树的锯齿形层次遍历 121 52.8% 中等 29.44%
104 二叉树的最大深度 198 71.5% 简单 29.42%
1123 最深叶节点的最近公共祖先 17 61.6% 中等 29.14%
96 不同的二叉搜索树 66 64.0% 中等 29%
101 对称二叉树 153 49.2% 简单 28.18%
114 二叉树展开为链表 80 66.5% 中等 27.91%
515 在每个树行中找最大值 26 56.9% 中等 27.59%
449 序列化和反序列化二叉搜索树 14 49.6% 中等 27.51%
95 不同的二叉搜索树 II 55 60.5% 中等 27.1%
863 二叉树中所有距离为 K 的结点 26 44.6% 中等 27.09%
1130 叶值的最小代价生成树 15 55.2% 中等 26.77%
110 平衡二叉树 99 49.4% 简单 26.69%
545 二叉树的边界 11 34.3% 中等 26.53%
1008 先序遍历构造二叉树 24 71.0% 中等 26.29%
958 二叉树的完全性检验 25 46.1% 中等 26.29%
106 从中序与后序遍历序列构造二叉树 54 65.8% 中等 25.15%
1026 节点与其祖先之间的最大差值 12 55.3% 中等 24.98%
144 二叉树的前序遍历 96 63.0% 中等 23.86%
701 二叉搜索树中的插入操作 25 70.8% 中等 23.72%
108 将有序数组转换为二叉搜索树 97 68.1% 简单 23.51%
617 合并二叉树 72 74.3% 简单 23.29%
145 二叉树的后序遍历 96 69.2% 困难 22.06%
968 监控二叉树 12 35.2% 困难 21.74%
112 路径总和 100 48.4% 简单 21.58%
637 二叉树的层平均值 45 62.1% 简单 21.5%
988 从叶结点开始的最小字符串 17 41.9% 中等 21.36%
298 二叉树最长连续序列 9 53.0% 中等 20.7%
222 完全二叉树的节点个数 35 64.2% 中等 20.52%
337 打家劫舍 III 52 54.9% 中等 20.2%
99 恢复二叉搜索树 44 54.1% 困难 19.98%
1245 树的直径 7 39.6% 中等 19.89%
107 二叉树的层次遍历 II 111 63.5% 简单 19.4%
230 二叉搜索树中第K小的元素 80 67.4% 中等 19.39%
437 路径总和 III 61 53.0% 简单 19.28%
606 根据二叉树创建字符串 36 51.5% 简单 19.18%
255 验证前序遍历序列二叉搜索树 11 44.9% 中等 19.03%
938 二叉搜索树的范围和 73 75.5% 简单 18.47%
530 二叉搜索树的最小绝对差 29 54.8% 简单 18.37%
559 N叉树的最大深度 44 67.5% 简单 17.95%
111 二叉树的最小深度 110 40.8% 简单 17.82%
687 最长同值路径 19 38.0% 简单 17.1%
98 验证二叉搜索树 131 28.1% 中等 16.91%
897 递增顺序查找树 25 64.0% 简单 16.42%
113 路径总和 II 84 57.9% 中等 16.09%
501 二叉搜索树中的众数 34 42.6% 简单 15.78%
404 左叶子之和 70 52.8% 简单 15.52%
685 冗余连接 II 12 32.5% 困难 15.34%
979 在二叉树中分配硬币 10 64.3% 中等 15.04%
257 二叉树的所有路径 81 61.2% 简单 14.87%
513 找树左下角的值 48 67.4% 中等 13.69%
116 填充每个节点的下一个右侧节点指针 58 51.2% 中等 13.43%
429 N叉树的层序遍历 60 63.8% 中等 13.42%
538 把二叉搜索树转换为累加树 50 57.5% 简单 13.37%
235 二叉搜索树的最近公共祖先 70 61.3% 简单 13.35%
270 最接近的二叉搜索树值 25 49.0% 简单 13.3%
589 N叉树的前序遍历 42 71.1% 简单 11.77%
129 求根到叶子节点数字之和 60 60.3% 中等 11.56%
894 所有可能的满二叉树 13 72.9% 中等 11.36%
508 出现次数最多的子树元素和 17 59.6% 中等 11.28%
100 相同的树 148 55.8% 简单 10.88%
563 二叉树的坡度 21 51.4% 简单 10.79%
653 两数之和 IV - 输入 BST 33 52.6% 简单 10.45%
173 二叉搜索树迭代器 57 69.6% 中等 10.28%
783 二叉搜索树结点最小距离 41 51.1% 简单 9.63%
582 杀死进程 18 31.8% 中等 9.62%
814 二叉树剪枝 24 71.4% 中等 7.74%
993 二叉树的堂兄弟节点 40 49.2% 简单 7.26%
669 修剪二叉搜索树 25 63.3% 简单 6.2%
872 叶子相似的树 36 61.4% 简单 5.97%
684 冗余连接 35 54.6% 中等 5.91%
117 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II 47 43.1% 中等 3.87%
590 N叉树的后序遍历 37 71.2% 简单 3.59%
700 二叉搜索树中的搜索 44 71.1% 简单 3.09%
1261 在受污染的二叉树中查找元素 21 69.2% 中等  
1145 二叉树着色游戏 17 37.2% 中等  
1110 删点成林 24 55.0% 中等  
1104 二叉树寻路 34 66.7% 中等  
1257 最小公共区域 11 46.6% 中等  
1028 从先序遍历还原二叉树 16 58.7% 困难  
1120 子树的最大平均值 14 55.9% 中等  
1022 从根到叶的二进制数之和 29 53.4% 简单  
998 最大二叉树 II 13 56.0% 中等  
987 二叉树的垂序遍历 22 36.8% 中等  
971 翻转二叉树以匹配先序遍历 10 41.4% 中等  
965 单值二叉树 46 66.1% 简单  
951 翻转等价二叉树 13 60.2% 中等  
919 完全二叉树插入器 16 58.8% 中等  
865 具有所有最深结点的最小子树 11 49.4% 中等  
431 将 N 叉树编码为二叉树 6 63.5% 困难  
742 二叉树最近的叶节点 14 44.0% 中等  
671 二叉树中第二小的节点 42 44.8% 简单  
666 路径和 IV 15 59.6% 中等  
655 输出二叉树 18 53.0% 中等  
623 在二叉树中增加一行 19 49.6% 中等  
549 二叉树中最长的连续序列 9 48.8% 中等  
510 二叉搜索树中的中序后继 II 8 54.7% 中等  
366 寻找完全二叉树的叶子节点 15 69.3% 中等  
285 二叉搜索树中的顺序后继 18 61.0% 中等  
272 最接近的二叉搜索树值 II 13 56.9% 困难  
250 统计同值子树 11 59.3% 中等  
156 上下翻转二叉树 13 73.5% 中等