Files
three.js/examples/obj/blenderscene/scene.js
T
alteredq 5fa19e8460 Fixed delays when loading multiple models.
Problem was having too many concurrent workers opened at once. Garbage collection apparently works very slowly on workers. Solution was to close them manually, after model data is sent to main thread.

Also some progress with Blender scene exporter. Some scenes now export correctly, though monkey test scene got worse, even with less hacky code.
2011-04-07 02:59:49 +02:00

454 lines
14 KiB
JavaScript

/* Converted from: scene.blend
*
* File generated with Blender 2.56 Exporter
* https://github.com/alteredq/three.js/tree/master/utils/exporters/blender/
*
* objects: 27
* geometries: 3
* materials: 3
* textures: 0
*/
var scene = {
"type" : "scene",
"urlBaseType" : "relativeToScene",
"objects" :
{
"Cube.006" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ 10.623673, 0.321692, 3.370784 ],
"rotation" : [ 0.005265, 0.056306, 1.566005 ],
"quaternion": [ 0.708568, -0.017992, 0.021809, 0.705076 ],
"scale" : [ 8.310001, 0.120000, 4.930000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.018" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 1.702659, -5.860421, 0.680278 ],
"rotation" : [ 1.413516, -0.081378, -3.079003 ],
"quaternion": [ 0.050177, -0.010617, -0.649485, -0.758643 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.017" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 0.081295, -5.808783, 0.639505 ],
"rotation" : [ 1.413516, -0.081378, -3.079003 ],
"quaternion": [ 0.050177, -0.010617, -0.649485, -0.758643 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.016" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -1.569030, -5.747240, 0.619385 ],
"rotation" : [ 1.413516, -0.081378, -3.079003 ],
"quaternion": [ 0.050177, -0.010617, -0.649485, -0.758643 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.015" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -3.129120, -5.709269, 0.552267 ],
"rotation" : [ 1.413516, -0.081378, -3.079003 ],
"quaternion": [ 0.050177, -0.010617, -0.649485, -0.758643 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.014" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -6.386331, -3.004400, 0.382167 ],
"rotation" : [ 1.646237, 0.058425, 1.670594 ],
"quaternion": [ 0.471896, 0.477057, 0.556810, 0.489585 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.013" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -6.499331, -1.593073, 0.471640 ],
"rotation" : [ 1.646237, 0.058425, 1.670594 ],
"quaternion": [ 0.471896, 0.477057, 0.556810, 0.489585 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.012" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -6.629794, -0.234131, 0.533840 ],
"rotation" : [ 1.646237, 0.058425, 1.670594 ],
"quaternion": [ 0.471896, 0.477057, 0.556810, 0.489585 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.011" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -6.713673, 1.008146, 0.629835 ],
"rotation" : [ 1.646237, 0.058425, 1.670594 ],
"quaternion": [ 0.471896, 0.477057, 0.556810, 0.489585 ],
"scale" : [ 0.435837, 0.435837, 0.435837 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.010" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -2.010442, -24.343616, 1.387332 ],
"rotation" : [ -1.621122, -2.949867, -0.136972 ],
"quaternion": [ 0.016439, -0.116140, -0.679574, -0.724169 ],
"scale" : [ 9.160008, 9.160007, 9.160007 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.009" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -4.292194, 7.975398, 1.826282 ],
"rotation" : [ 1.594819, -0.080713, 0.213986 ],
"quaternion": [ 0.690920, 0.713888, 0.048328, 0.103242 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.008" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 2.151757, 8.065320, 1.891882 ],
"rotation" : [ 1.594819, -0.080713, 0.213986 ],
"quaternion": [ 0.690920, 0.713888, 0.048328, 0.103242 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.007" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -0.712512, 8.097841, 2.115002 ],
"rotation" : [ 1.594819, -0.080713, 0.213986 ],
"quaternion": [ 0.690920, 0.713888, 0.048328, 0.103242 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube.005" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ -1.000975, 8.755547, 1.319482 ],
"rotation" : [ 0.000000, -0.000000, 0.000000 ],
"quaternion": [ 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"scale" : [ 6.130000, 0.070000, 1.690000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube.004" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ 2.484517, -7.486932, 2.724846 ],
"rotation" : [ 0.220417, 0.075224, -0.181029 ],
"quaternion": [ 0.988790, 0.112836, 0.027288, -0.093898 ],
"scale" : [ 0.350000, 0.890000, 3.309999 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.006" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 7.724935, 7.123103, 1.694883 ],
"rotation" : [ 1.835590, -0.083161, 2.048913 ],
"quaternion": [ 0.287189, 0.433893, 0.664936, 0.535835 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.005" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -6.334642, 6.636147, 0.566791 ],
"rotation" : [ 1.327136, 0.032561, -2.147285 ],
"quaternion": [ 0.366859, 0.304988, -0.535181, -0.697122 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.004" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -5.384042, -6.194087, 0.444915 ],
"rotation" : [ 0.991213, -0.181430, -1.037108 ],
"quaternion": [ 0.782246, 0.371851, -0.303947, -0.396780 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.003" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 3.147747, -4.230884, 1.014840 ],
"rotation" : [ -1.422281, 2.834549, 0.213809 ],
"quaternion": [ 0.046369, -0.179128, 0.733783, 0.653701 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.002" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -2.668043, -2.153389, 3.008879 ],
"rotation" : [ 1.881970, -0.457870, 2.217052 ],
"quaternion": [ 0.091675, 0.470648, 0.644833, 0.595211 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube.003" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ -3.031251, -1.943665, 0.702044 ],
"rotation" : [ 1.840851, 1.811250, -0.141131 ],
"quaternion": [ 0.328619, 0.523567, 0.440581, -0.650981 ],
"scale" : [ 1.781142, 0.361142, 0.231142 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey.001" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ 1.245307, 0.137285, 0.620196 ],
"rotation" : [ 2.339869, 0.286025, 1.394760 ],
"quaternion": [ 0.380330, 0.662839, 0.627894, 0.147451 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Monkey" : {
"geometry" : "geo_Monkey",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.002" ],
"position" : [ -0.282500, 4.272932, 1.813606 ],
"rotation" : [ 0.646062, 0.219349, 0.010569 ],
"quaternion": [ 0.942751, 0.314982, 0.105460, -0.029764 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube.002" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ 0.042212, 0.199037, 5.536832 ],
"rotation" : [ 0.000000, -0.000000, 0.000000 ],
"quaternion": [ 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube.001" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ -0.395497, 3.944532, 1.009696 ],
"rotation" : [ 0.000000, -0.000000, 0.000000 ],
"quaternion": [ 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Plane" : {
"geometry" : "geo_Plane",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material.001" ],
"position" : [ 0.000000, -0.118260, 0.000000 ],
"rotation" : [ 0.000000, -0.000000, 0.000000 ],
"quaternion": [ 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"scale" : [ 7.922787, 7.922787, 7.922787 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
},
"Cube" : {
"geometry" : "geo_Cube",
"groups" : [ ],
"materials" : [ "Material" ],
"position" : [ 3.651978, -0.000000, 1.071144 ],
"rotation" : [ 0.220417, 0.075224, -0.181029 ],
"quaternion": [ 0.988790, 0.112836, 0.027288, -0.093898 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"visible" : true,
"castsShadow" : false,
"meshCollider" : false
}
},
"geometries" :
{
"geo_Cube" : {
"type" : "ascii_mesh",
"url" : "scene.Cube.js"
},
"geo_Monkey" : {
"type" : "ascii_mesh",
"url" : "scene.Monkey.js"
},
"geo_Plane" : {
"type" : "ascii_mesh",
"url" : "scene.Plane.js"
}
},
"materials" :
{
"Material" : {
"type": "MeshPhongMaterial",
"parameters": { color: 10688800, opacity: 1.00, ambient: 0, specular: 8355711, shininess: 50.0 }
},
"Material.001" : {
"type": "MeshPhongMaterial",
"parameters": { color: 2401086, opacity: 1.00, ambient: 0, specular: 8355711, shininess: 50.0 }
},
"Material.002" : {
"type": "MeshPhongMaterial",
"parameters": { color: 10711076, opacity: 1.00, ambient: 0, specular: 8355711, shininess: 50.0 }
}
},
"cameras" :
{
"default_camera" : {
"type" : "perspective",
"fov" : 60.000000,
"aspect": 1.333000,
"near" : 1.000000,
"far" : 10000.000000,
"position": [ 0.000000, 0.000000, 10.000000 ],
"target" : [ 0.000000, 0.000000, 0.000000 ]
}
},
"lights" :
{
"default_light": {
"type" : "directional",
"direction" : [ 0.000000, 1.000000, 1.000000 ],
"color" : 16777215,
"intensity" : 0.80
}
},
"transform" :
{
"position" : [ 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"rotation" : [ -1.570796, 0.000000, 0.000000 ],
"scale" : [ 1.000000, 1.000000, 1.000000 ],
},
"defaults" :
{
"bgcolor" : [ 0.000000, 0.000000, 0.000000 ],
"bgalpha" : 1.000000,
"camera" : "default_camera"
}
}
postMessage( scene );
close();