add jstree v3.0.7/3.0.8
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
"filename": "jstree.min.js",
|
||||
"title": "jsTree",
|
||||
"description": "jQuery tree plugin",
|
||||
"version": "3.0.6",
|
||||
"version": "3.0.8",
|
||||
"homepage": "http://jstree.com",
|
||||
"author": {
|
||||
"name": "Ivan Bozhanov",
|
||||
|
||||